Sunrise and sunset in Barcelona
Today's sun in Barcelona comes first, then a table for every day of the next twelve months. All times are local time (summer time included).
Last updated: 25 October 2026
π Timetable for every day of the next 12 months β
Today Β· Sunday 25 October 2026
π Sunrise 07:14 Β· π Sunset 17:56
- β³ Day length: 10 h 41 min
- β3 min vs. yesterday
- π First light: 06:46
- π Last light: 18:24
- βοΈ Sun at its highest: 12:35
- β¨ Golden hour (morning): 07:14β07:53
- β¨ Golden hour (evening): 17:17β17:56
- π΅ Blue hour (morning): 06:46β06:57
- π΅ Blue hour (evening): 18:13β18:24
Calculated for: PlaΓ§a de Catalunya. Elsewhere in the city the times differ by a minute at most; buildings and hills hide the sun a few minutes earlier.
Where to watch the sunset
GrΓ ciaPhoto: Canaan Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
Bunkers del Carmel
Hilltop ruins of an anti-aircraft battery with a 360Β° view over the whole city; bring water and come before sunset.
- π Always open (best at sunset)
GrΓ ciaPhoto: essetefano Β· CC BY 3.0 Β· Wikimedia
Park GΓΌell
GaudΓ's hilltop garden city with the mosaic dragon, serpentine bench and views over Barcelona.
- π Daily 09:30β18:00 (approx. 29 Octβ30 Mar; last entry 17:30)
MontjuΓ―cPhoto: :Puigalder Β· Public domain Β· Wikimedia
MontjuΓ―c Castle
Hilltop fortress with ramparts, a moat garden and wide views of the harbour and the city.
- π Daily 10:00β18:00 (NovβFeb), 10:00β20:00 (MarβOct)
GrΓ ciaPhoto: Jordiferrer Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
Tibidabo Amusement Park
Hilltop amusement park from 1901 with vintage rides, a Ferris wheel and panoramic views; reached by tram, bus and funicular.
- π Autumn: Sat, Sun and holidays only, rides from 11:00 (closing time varies; check the calendar)
Old townPhoto: Enric Β· CC BY 4.0 Β· Wikimedia
Alaire Rooftop (BarcelΓ³ Raval)
11th-floor terrace over the Raval with 360Β° views; open to non-guests without a reservation.
Solar and lunar eclipses visible from Barcelona
- π Next: Partial solar eclipse Β· Monday 2 August 2027, 09:50β12:11 (greatest at 10:58, 82% of the Sun covered)
- π Annular solar eclipse (ring of fire) Β· Wednesday 26 January 2028, 16:40β19:04 (greatest at 17:56, 82% of the Sun covered, the Sun sets before it ends)
- π Partial lunar eclipse Β· Thursday 6 July 2028, 19:08β21:30 (33% of the Moon in Earth's shadow, the Moon rises already eclipsed)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Sunday 31 December 2028, 16:07β19:36 (greatest at 17:51, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Tuesday 26 June 2029, 03:32β07:12 (greatest at 05:22, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon sets before it ends)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 20 December 2029, 21:54β01:28 (greatest at 23:41, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Partial solar eclipse Β· Saturday 1 June 2030, 06:08β08:08 (greatest at 07:05, 66% of the Sun covered, the Sun rises already eclipsed)
- π Partial lunar eclipse Β· Saturday 15 June 2030, 19:20β21:45 (47% of the Moon in Earth's shadow, the Moon rises already eclipsed)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Monday 18 October 2032, 19:24β22:40 (greatest at 21:02, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- π Total lunar eclipse (blood moon) Β· Thursday 14 April 2033, 19:24β23:00 (greatest at 21:12, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- π Partial solar eclipse Β· Monday 20 March 2034, 10:27β11:54 (greatest at 11:10, 8% of the Sun covered)
- π Partial lunar eclipse Β· Sunday 19 August 2035, 02:31β03:50 (greatest at 03:10, 5% of the Moon in Earth's shadow)
Never look at the Sun without certified eclipse glasses, not even when it is mostly covered. A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
Sunrise and sunset, day by day
October 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 07:48 | 19:33 | 11 h 46 min | β2 |
| Fri 2 | 07:49 | 19:32 | 11 h 43 min | β3 |
| Sat 3 | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min | β3 |
| Sun 4 | 07:51 | 19:28 | 11 h 37 min | β3 |
| Mon 5 | 07:52 | 19:27 | 11 h 35 min | β2 |
| Tue 6 | 07:53 | 19:25 | 11 h 32 min | β3 |
| Wed 7 | 07:54 | 19:23 | 11 h 29 min | β3 |
| Thu 8 | 07:55 | 19:22 | 11 h 26 min | β3 |
| Fri 9 | 07:56 | 19:20 | 11 h 24 min | β2 |
| Sat 10 | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | β3 |
| Sun 11 | 07:58 | 19:17 | 11 h 18 min | β3 |
| Mon 12 | 07:59 | 19:15 | 11 h 16 min | β2 |
| Tue 13 | 08:01 | 19:14 | 11 h 13 min | β3 |
| Wed 14 | 08:02 | 19:12 | 11 h 10 min | β3 |
| Thu 15 | 08:03 | 19:10 | 11 h 08 min | β2 |
| Fri 16 | 08:04 | 19:09 | 11 h 05 min | β3 |
| Sat 17 | 08:05 | 19:07 | 11 h 02 min | β3 |
| Sun 18 | 08:06 | 19:06 | 11 h 00 min | β2 |
| Mon 19 | 08:07 | 19:04 | 10 h 57 min | β3 |
| Tue 20 | 08:08 | 19:03 | 10 h 54 min | β3 |
| Wed 21 | 08:10 | 19:01 | 10 h 52 min | β2 |
| Thu 22 | 08:11 | 19:00 | 10 h 49 min | β3 |
| Fri 23 | 08:12 | 18:58 | 10 h 47 min | β2 |
| Sat 24 | 08:13 | 18:57 | 10 h 44 min | β3 |
| Sun 25 | 07:14 | 17:56 | 10 h 41 min | β3 |
| Mon 26 | 07:15 | 17:54 | 10 h 39 min | β2 |
| Tue 27 | 07:16 | 17:53 | 10 h 36 min | β3 |
| Wed 28 | 07:18 | 17:51 | 10 h 34 min | β2 |
| Thu 29 | 07:19 | 17:50 | 10 h 31 min | β3 |
| Fri 30 | 07:20 | 17:49 | 10 h 29 min | β2 |
| Sat 31 | 07:21 | 17:48 | 10 h 26 min | β3 |
November 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 07:22 | 17:46 | 10 h 24 min | β2 |
| Mon 2 | 07:24 | 17:45 | 10 h 21 min | β3 |
| Tue 3 | 07:25 | 17:44 | 10 h 19 min | β2 |
| Wed 4 | 07:26 | 17:43 | 10 h 17 min | β2 |
| Thu 5 | 07:27 | 17:42 | 10 h 14 min | β3 |
| Fri 6 | 07:28 | 17:40 | 10 h 12 min | β2 |
| Sat 7 | 07:30 | 17:39 | 10 h 10 min | β2 |
| Sun 8 | 07:31 | 17:38 | 10 h 07 min | β3 |
| Mon 9 | 07:32 | 17:37 | 10 h 05 min | β2 |
| Tue 10 | 07:33 | 17:36 | 10 h 03 min | β2 |
| Wed 11 | 07:34 | 17:35 | 10 h 01 min | β2 |
| Thu 12 | 07:36 | 17:34 | 9 h 58 min | β3 |
| Fri 13 | 07:37 | 17:33 | 9 h 56 min | β2 |
| Sat 14 | 07:38 | 17:32 | 9 h 54 min | β2 |
| Sun 15 | 07:39 | 17:31 | 9 h 52 min | β2 |
| Mon 16 | 07:40 | 17:31 | 9 h 50 min | β2 |
| Tue 17 | 07:42 | 17:30 | 9 h 48 min | β2 |
| Wed 18 | 07:43 | 17:29 | 9 h 46 min | β2 |
| Thu 19 | 07:44 | 17:28 | 9 h 44 min | β2 |
| Fri 20 | 07:45 | 17:28 | 9 h 42 min | β2 |
| Sat 21 | 07:46 | 17:27 | 9 h 41 min | β1 |
| Sun 22 | 07:48 | 17:26 | 9 h 39 min | β2 |
| Mon 23 | 07:49 | 17:26 | 9 h 37 min | β2 |
| Tue 24 | 07:50 | 17:25 | 9 h 35 min | β2 |
| Wed 25 | 07:51 | 17:25 | 9 h 34 min | β1 |
| Thu 26 | 07:52 | 17:24 | 9 h 32 min | β2 |
| Fri 27 | 07:53 | 17:24 | 9 h 30 min | β2 |
| Sat 28 | 07:54 | 17:23 | 9 h 29 min | β1 |
| Sun 29 | 07:55 | 17:23 | 9 h 27 min | β2 |
| Mon 30 | 07:56 | 17:23 | 9 h 26 min | β1 |
December 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 07:57 | 17:22 | 9 h 25 min | β1 |
| Wed 2 | 07:59 | 17:22 | 9 h 23 min | β2 |
| Thu 3 | 08:00 | 17:22 | 9 h 22 min | β1 |
| Fri 4 | 08:01 | 17:22 | 9 h 21 min | β1 |
| Sat 5 | 08:01 | 17:21 | 9 h 20 min | β1 |
| Sun 6 | 08:02 | 17:21 | 9 h 19 min | β1 |
| Mon 7 | 08:03 | 17:21 | 9 h 18 min | β1 |
| Tue 8 | 08:04 | 17:21 | 9 h 17 min | β1 |
| Wed 9 | 08:05 | 17:21 | 9 h 16 min | β1 |
| Thu 10 | 08:06 | 17:21 | 9 h 15 min | β1 |
| Fri 11 | 08:07 | 17:21 | 9 h 14 min | β1 |
| Sat 12 | 08:08 | 17:21 | 9 h 14 min | Β±0 |
| Sun 13 | 08:08 | 17:22 | 9 h 13 min | β1 |
| Mon 14 | 08:09 | 17:22 | 9 h 13 min | Β±0 |
| Tue 15 | 08:10 | 17:22 | 9 h 12 min | β1 |
| Wed 16 | 08:11 | 17:22 | 9 h 12 min | Β±0 |
| Thu 17 | 08:11 | 17:23 | 9 h 11 min | β1 |
| Fri 18 | 08:12 | 17:23 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Sat 19 | 08:12 | 17:23 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Sun 20 | 08:13 | 17:24 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Mon 21 | 08:14 | 17:24 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Tue 22 | 08:14 | 17:25 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Wed 23 | 08:14 | 17:25 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Thu 24 | 08:15 | 17:26 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Fri 25 | 08:15 | 17:26 | 9 h 11 min | Β±0 |
| Sat 26 | 08:16 | 17:27 | 9 h 12 min | +1 |
| Sun 27 | 08:16 | 17:28 | 9 h 12 min | Β±0 |
| Mon 28 | 08:16 | 17:28 | 9 h 12 min | Β±0 |
| Tue 29 | 08:16 | 17:29 | 9 h 13 min | +1 |
| Wed 30 | 08:17 | 17:30 | 9 h 13 min | Β±0 |
| Thu 31 | 08:17 | 17:31 | 9 h 14 min | +1 |
January 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 08:17 | 17:32 | 9 h 15 min | +1 |
| Sat 2 | 08:17 | 17:32 | 9 h 15 min | Β±0 |
| Sun 3 | 08:17 | 17:33 | 9 h 16 min | +1 |
| Mon 4 | 08:17 | 17:34 | 9 h 17 min | +1 |
| Tue 5 | 08:17 | 17:35 | 9 h 18 min | +1 |
| Wed 6 | 08:17 | 17:36 | 9 h 19 min | +1 |
| Thu 7 | 08:17 | 17:37 | 9 h 20 min | +1 |
| Fri 8 | 08:17 | 17:38 | 9 h 21 min | +1 |
| Sat 9 | 08:17 | 17:39 | 9 h 23 min | +2 |
| Sun 10 | 08:16 | 17:40 | 9 h 24 min | +1 |
| Mon 11 | 08:16 | 17:41 | 9 h 25 min | +1 |
| Tue 12 | 08:16 | 17:42 | 9 h 26 min | +1 |
| Wed 13 | 08:15 | 17:43 | 9 h 28 min | +2 |
| Thu 14 | 08:15 | 17:44 | 9 h 29 min | +1 |
| Fri 15 | 08:15 | 17:46 | 9 h 31 min | +2 |
| Sat 16 | 08:14 | 17:47 | 9 h 33 min | +2 |
| Sun 17 | 08:14 | 17:48 | 9 h 34 min | +1 |
| Mon 18 | 08:13 | 17:49 | 9 h 36 min | +2 |
| Tue 19 | 08:13 | 17:50 | 9 h 38 min | +2 |
| Wed 20 | 08:12 | 17:51 | 9 h 39 min | +1 |
| Thu 21 | 08:11 | 17:53 | 9 h 41 min | +2 |
| Fri 22 | 08:11 | 17:54 | 9 h 43 min | +2 |
| Sat 23 | 08:10 | 17:55 | 9 h 45 min | +2 |
| Sun 24 | 08:09 | 17:56 | 9 h 47 min | +2 |
| Mon 25 | 08:09 | 17:58 | 9 h 49 min | +2 |
| Tue 26 | 08:08 | 17:59 | 9 h 51 min | +2 |
| Wed 27 | 08:07 | 18:00 | 9 h 53 min | +2 |
| Thu 28 | 08:06 | 18:01 | 9 h 55 min | +2 |
| Fri 29 | 08:05 | 18:03 | 9 h 57 min | +2 |
| Sat 30 | 08:04 | 18:04 | 9 h 59 min | +2 |
| Sun 31 | 08:03 | 18:05 | 10 h 02 min | +3 |
February 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 08:02 | 18:06 | 10 h 04 min | +2 |
| Tue 2 | 08:01 | 18:08 | 10 h 06 min | +2 |
| Wed 3 | 08:00 | 18:09 | 10 h 08 min | +2 |
| Thu 4 | 07:59 | 18:10 | 10 h 11 min | +3 |
| Fri 5 | 07:58 | 18:11 | 10 h 13 min | +2 |
| Sat 6 | 07:57 | 18:13 | 10 h 16 min | +3 |
| Sun 7 | 07:56 | 18:14 | 10 h 18 min | +2 |
| Mon 8 | 07:55 | 18:15 | 10 h 20 min | +2 |
| Tue 9 | 07:54 | 18:16 | 10 h 23 min | +3 |
| Wed 10 | 07:52 | 18:18 | 10 h 25 min | +2 |
| Thu 11 | 07:51 | 18:19 | 10 h 28 min | +3 |
| Fri 12 | 07:50 | 18:20 | 10 h 30 min | +2 |
| Sat 13 | 07:49 | 18:21 | 10 h 33 min | +3 |
| Sun 14 | 07:47 | 18:23 | 10 h 35 min | +2 |
| Mon 15 | 07:46 | 18:24 | 10 h 38 min | +3 |
| Tue 16 | 07:45 | 18:25 | 10 h 41 min | +3 |
| Wed 17 | 07:43 | 18:26 | 10 h 43 min | +2 |
| Thu 18 | 07:42 | 18:28 | 10 h 46 min | +3 |
| Fri 19 | 07:40 | 18:29 | 10 h 48 min | +2 |
| Sat 20 | 07:39 | 18:30 | 10 h 51 min | +3 |
| Sun 21 | 07:38 | 18:31 | 10 h 54 min | +3 |
| Mon 22 | 07:36 | 18:32 | 10 h 56 min | +2 |
| Tue 23 | 07:35 | 18:34 | 10 h 59 min | +3 |
| Wed 24 | 07:33 | 18:35 | 11 h 02 min | +3 |
| Thu 25 | 07:32 | 18:36 | 11 h 04 min | +2 |
| Fri 26 | 07:30 | 18:37 | 11 h 07 min | +3 |
| Sat 27 | 07:29 | 18:38 | 11 h 10 min | +3 |
| Sun 28 | 07:27 | 18:40 | 11 h 13 min | +3 |
March 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 07:26 | 18:41 | 11 h 15 min | +2 |
| Tue 2 | 07:24 | 18:42 | 11 h 18 min | +3 |
| Wed 3 | 07:22 | 18:43 | 11 h 21 min | +3 |
| Thu 4 | 07:21 | 18:44 | 11 h 23 min | +2 |
| Fri 5 | 07:19 | 18:45 | 11 h 26 min | +3 |
| Sat 6 | 07:18 | 18:47 | 11 h 29 min | +3 |
| Sun 7 | 07:16 | 18:48 | 11 h 32 min | +3 |
| Mon 8 | 07:14 | 18:49 | 11 h 34 min | +2 |
| Tue 9 | 07:13 | 18:50 | 11 h 37 min | +3 |
| Wed 10 | 07:11 | 18:51 | 11 h 40 min | +3 |
| Thu 11 | 07:09 | 18:52 | 11 h 43 min | +3 |
| Fri 12 | 07:08 | 18:53 | 11 h 46 min | +3 |
| Sat 13 | 07:06 | 18:55 | 11 h 48 min | +2 |
| Sun 14 | 07:04 | 18:56 | 11 h 51 min | +3 |
| Mon 15 | 07:03 | 18:57 | 11 h 54 min | +3 |
| Tue 16 | 07:01 | 18:58 | 11 h 57 min | +3 |
| Wed 17 | 06:59 | 18:59 | 12 h 00 min | +3 |
| Thu 18 | 06:58 | 19:00 | 12 h 02 min | +2 |
| Fri 19 | 06:56 | 19:01 | 12 h 05 min | +3 |
| Sat 20 | 06:54 | 19:02 | 12 h 08 min | +3 |
| Sun 21 | 06:53 | 19:03 | 12 h 11 min | +3 |
| Mon 22 | 06:51 | 19:04 | 12 h 13 min | +2 |
| Tue 23 | 06:49 | 19:06 | 12 h 16 min | +3 |
| Wed 24 | 06:48 | 19:07 | 12 h 19 min | +3 |
| Thu 25 | 06:46 | 19:08 | 12 h 22 min | +3 |
| Fri 26 | 06:44 | 19:09 | 12 h 25 min | +3 |
| Sat 27 | 06:43 | 19:10 | 12 h 27 min | +2 |
| Sun 28 | 07:41 | 20:11 | 12 h 30 min | +3 |
| Mon 29 | 07:39 | 20:12 | 12 h 33 min | +3 |
| Tue 30 | 07:37 | 20:13 | 12 h 36 min | +3 |
| Wed 31 | 07:36 | 20:14 | 12 h 38 min | +2 |
April 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 07:34 | 20:15 | 12 h 41 min | +3 |
| Fri 2 | 07:32 | 20:16 | 12 h 44 min | +3 |
| Sat 3 | 07:31 | 20:17 | 12 h 47 min | +3 |
| Sun 4 | 07:29 | 20:19 | 12 h 49 min | +2 |
| Mon 5 | 07:27 | 20:20 | 12 h 52 min | +3 |
| Tue 6 | 07:26 | 20:21 | 12 h 55 min | +3 |
| Wed 7 | 07:24 | 20:22 | 12 h 58 min | +3 |
| Thu 8 | 07:23 | 20:23 | 13 h 00 min | +2 |
| Fri 9 | 07:21 | 20:24 | 13 h 03 min | +3 |
| Sat 10 | 07:19 | 20:25 | 13 h 06 min | +3 |
| Sun 11 | 07:18 | 20:26 | 13 h 08 min | +2 |
| Mon 12 | 07:16 | 20:27 | 13 h 11 min | +3 |
| Tue 13 | 07:15 | 20:28 | 13 h 14 min | +3 |
| Wed 14 | 07:13 | 20:29 | 13 h 16 min | +2 |
| Thu 15 | 07:11 | 20:30 | 13 h 19 min | +3 |
| Fri 16 | 07:10 | 20:32 | 13 h 22 min | +3 |
| Sat 17 | 07:08 | 20:33 | 13 h 24 min | +2 |
| Sun 18 | 07:07 | 20:34 | 13 h 27 min | +3 |
| Mon 19 | 07:05 | 20:35 | 13 h 30 min | +3 |
| Tue 20 | 07:04 | 20:36 | 13 h 32 min | +2 |
| Wed 21 | 07:02 | 20:37 | 13 h 35 min | +3 |
| Thu 22 | 07:01 | 20:38 | 13 h 37 min | +2 |
| Fri 23 | 06:59 | 20:39 | 13 h 40 min | +3 |
| Sat 24 | 06:58 | 20:40 | 13 h 42 min | +2 |
| Sun 25 | 06:56 | 20:41 | 13 h 45 min | +3 |
| Mon 26 | 06:55 | 20:42 | 13 h 47 min | +2 |
| Tue 27 | 06:54 | 20:43 | 13 h 50 min | +3 |
| Wed 28 | 06:52 | 20:44 | 13 h 52 min | +2 |
| Thu 29 | 06:51 | 20:46 | 13 h 55 min | +3 |
| Fri 30 | 06:50 | 20:47 | 13 h 57 min | +2 |
May 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 06:48 | 20:48 | 13 h 59 min | +2 |
| Sun 2 | 06:47 | 20:49 | 14 h 02 min | +3 |
| Mon 3 | 06:46 | 20:50 | 14 h 04 min | +2 |
| Tue 4 | 06:44 | 20:51 | 14 h 07 min | +3 |
| Wed 5 | 06:43 | 20:52 | 14 h 09 min | +2 |
| Thu 6 | 06:42 | 20:53 | 14 h 11 min | +2 |
| Fri 7 | 06:41 | 20:54 | 14 h 13 min | +2 |
| Sat 8 | 06:40 | 20:55 | 14 h 16 min | +3 |
| Sun 9 | 06:38 | 20:56 | 14 h 18 min | +2 |
| Mon 10 | 06:37 | 20:57 | 14 h 20 min | +2 |
| Tue 11 | 06:36 | 20:58 | 14 h 22 min | +2 |
| Wed 12 | 06:35 | 20:59 | 14 h 24 min | +2 |
| Thu 13 | 06:34 | 21:00 | 14 h 26 min | +2 |
| Fri 14 | 06:33 | 21:01 | 14 h 28 min | +2 |
| Sat 15 | 06:32 | 21:02 | 14 h 30 min | +2 |
| Sun 16 | 06:31 | 21:03 | 14 h 32 min | +2 |
| Mon 17 | 06:30 | 21:04 | 14 h 34 min | +2 |
| Tue 18 | 06:29 | 21:05 | 14 h 36 min | +2 |
| Wed 19 | 06:28 | 21:06 | 14 h 38 min | +2 |
| Thu 20 | 06:28 | 21:07 | 14 h 40 min | +2 |
| Fri 21 | 06:27 | 21:08 | 14 h 41 min | +1 |
| Sat 22 | 06:26 | 21:09 | 14 h 43 min | +2 |
| Sun 23 | 06:25 | 21:10 | 14 h 45 min | +2 |
| Mon 24 | 06:24 | 21:11 | 14 h 46 min | +1 |
| Tue 25 | 06:24 | 21:12 | 14 h 48 min | +2 |
| Wed 26 | 06:23 | 21:13 | 14 h 50 min | +2 |
| Thu 27 | 06:22 | 21:13 | 14 h 51 min | +1 |
| Fri 28 | 06:22 | 21:14 | 14 h 52 min | +1 |
| Sat 29 | 06:21 | 21:15 | 14 h 54 min | +2 |
| Sun 30 | 06:21 | 21:16 | 14 h 55 min | +1 |
| Mon 31 | 06:20 | 21:17 | 14 h 56 min | +1 |
June 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 06:20 | 21:18 | 14 h 58 min | +2 |
| Wed 2 | 06:19 | 21:18 | 14 h 59 min | +1 |
| Thu 3 | 06:19 | 21:19 | 15 h 00 min | +1 |
| Fri 4 | 06:19 | 21:20 | 15 h 01 min | +1 |
| Sat 5 | 06:18 | 21:20 | 15 h 02 min | +1 |
| Sun 6 | 06:18 | 21:21 | 15 h 03 min | +1 |
| Mon 7 | 06:18 | 21:22 | 15 h 04 min | +1 |
| Tue 8 | 06:17 | 21:22 | 15 h 05 min | +1 |
| Wed 9 | 06:17 | 21:23 | 15 h 06 min | +1 |
| Thu 10 | 06:17 | 21:23 | 15 h 06 min | Β±0 |
| Fri 11 | 06:17 | 21:24 | 15 h 07 min | +1 |
| Sat 12 | 06:17 | 21:24 | 15 h 08 min | +1 |
| Sun 13 | 06:17 | 21:25 | 15 h 08 min | Β±0 |
| Mon 14 | 06:17 | 21:25 | 15 h 09 min | +1 |
| Tue 15 | 06:17 | 21:26 | 15 h 09 min | Β±0 |
| Wed 16 | 06:17 | 21:26 | 15 h 09 min | Β±0 |
| Thu 17 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | +1 |
| Fri 18 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Sat 19 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Sun 20 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Mon 21 | 06:17 | 21:28 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Tue 22 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Wed 23 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Thu 24 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Fri 25 | 06:19 | 21:28 | 15 h 10 min | Β±0 |
| Sat 26 | 06:19 | 21:28 | 15 h 09 min | β1 |
| Sun 27 | 06:19 | 21:28 | 15 h 09 min | Β±0 |
| Mon 28 | 06:20 | 21:28 | 15 h 09 min | Β±0 |
| Tue 29 | 06:20 | 21:28 | 15 h 08 min | β1 |
| Wed 30 | 06:21 | 21:28 | 15 h 08 min | Β±0 |
July 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 06:21 | 21:28 | 15 h 07 min | β1 |
| Fri 2 | 06:22 | 21:28 | 15 h 06 min | β1 |
| Sat 3 | 06:22 | 21:28 | 15 h 06 min | Β±0 |
| Sun 4 | 06:23 | 21:28 | 15 h 05 min | β1 |
| Mon 5 | 06:23 | 21:27 | 15 h 04 min | β1 |
| Tue 6 | 06:24 | 21:27 | 15 h 03 min | β1 |
| Wed 7 | 06:25 | 21:27 | 15 h 02 min | β1 |
| Thu 8 | 06:25 | 21:27 | 15 h 01 min | β1 |
| Fri 9 | 06:26 | 21:26 | 15 h 00 min | β1 |
| Sat 10 | 06:27 | 21:26 | 14 h 59 min | β1 |
| Sun 11 | 06:27 | 21:25 | 14 h 58 min | β1 |
| Mon 12 | 06:28 | 21:25 | 14 h 57 min | β1 |
| Tue 13 | 06:29 | 21:24 | 14 h 55 min | β2 |
| Wed 14 | 06:30 | 21:24 | 14 h 54 min | β1 |
| Thu 15 | 06:30 | 21:23 | 14 h 53 min | β1 |
| Fri 16 | 06:31 | 21:23 | 14 h 51 min | β2 |
| Sat 17 | 06:32 | 21:22 | 14 h 50 min | β1 |
| Sun 18 | 06:33 | 21:21 | 14 h 48 min | β2 |
| Mon 19 | 06:34 | 21:21 | 14 h 47 min | β1 |
| Tue 20 | 06:35 | 21:20 | 14 h 45 min | β2 |
| Wed 21 | 06:35 | 21:19 | 14 h 44 min | β1 |
| Thu 22 | 06:36 | 21:18 | 14 h 42 min | β2 |
| Fri 23 | 06:37 | 21:17 | 14 h 40 min | β2 |
| Sat 24 | 06:38 | 21:17 | 14 h 38 min | β2 |
| Sun 25 | 06:39 | 21:16 | 14 h 37 min | β1 |
| Mon 26 | 06:40 | 21:15 | 14 h 35 min | β2 |
| Tue 27 | 06:41 | 21:14 | 14 h 33 min | β2 |
| Wed 28 | 06:42 | 21:13 | 14 h 31 min | β2 |
| Thu 29 | 06:43 | 21:12 | 14 h 29 min | β2 |
| Fri 30 | 06:44 | 21:11 | 14 h 27 min | β2 |
| Sat 31 | 06:45 | 21:10 | 14 h 25 min | β2 |
August 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:46 | 21:09 | 14 h 23 min | β2 |
| Mon 2 | 06:47 | 21:08 | 14 h 21 min | β2 |
| Tue 3 | 06:48 | 21:06 | 14 h 19 min | β2 |
| Wed 4 | 06:49 | 21:05 | 14 h 16 min | β3 |
| Thu 5 | 06:50 | 21:04 | 14 h 14 min | β2 |
| Fri 6 | 06:51 | 21:03 | 14 h 12 min | β2 |
| Sat 7 | 06:52 | 21:02 | 14 h 10 min | β2 |
| Sun 8 | 06:53 | 21:00 | 14 h 08 min | β2 |
| Mon 9 | 06:54 | 20:59 | 14 h 05 min | β3 |
| Tue 10 | 06:55 | 20:58 | 14 h 03 min | β2 |
| Wed 11 | 06:56 | 20:56 | 14 h 01 min | β2 |
| Thu 12 | 06:57 | 20:55 | 13 h 58 min | β3 |
| Fri 13 | 06:58 | 20:54 | 13 h 56 min | β2 |
| Sat 14 | 06:59 | 20:52 | 13 h 54 min | β2 |
| Sun 15 | 07:00 | 20:51 | 13 h 51 min | β3 |
| Mon 16 | 07:01 | 20:50 | 13 h 49 min | β2 |
| Tue 17 | 07:02 | 20:48 | 13 h 46 min | β3 |
| Wed 18 | 07:03 | 20:47 | 13 h 44 min | β2 |
| Thu 19 | 07:04 | 20:45 | 13 h 41 min | β3 |
| Fri 20 | 07:05 | 20:44 | 13 h 39 min | β2 |
| Sat 21 | 07:06 | 20:42 | 13 h 36 min | β3 |
| Sun 22 | 07:07 | 20:41 | 13 h 34 min | β2 |
| Mon 23 | 07:08 | 20:39 | 13 h 31 min | β3 |
| Tue 24 | 07:09 | 20:38 | 13 h 29 min | β2 |
| Wed 25 | 07:10 | 20:36 | 13 h 26 min | β3 |
| Thu 26 | 07:11 | 20:34 | 13 h 24 min | β2 |
| Fri 27 | 07:12 | 20:33 | 13 h 21 min | β3 |
| Sat 28 | 07:13 | 20:31 | 13 h 18 min | β3 |
| Sun 29 | 07:14 | 20:30 | 13 h 16 min | β2 |
| Mon 30 | 07:15 | 20:28 | 13 h 13 min | β3 |
| Tue 31 | 07:16 | 20:26 | 13 h 10 min | β3 |
September 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | Β± |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 07:17 | 20:25 | 13 h 08 min | β2 |
| Thu 2 | 07:18 | 20:23 | 13 h 05 min | β3 |
