Zonsopgang en zonsondergang in Barcelona
Eerst de zon van vandaag in Barcelona, daarna een tabel voor elke dag van de komende twaalf maanden. Alle uren zijn lokale tijd (zomertijd inbegrepen).
Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2026
π Tabel voor elke dag van de komende 12 maanden β
Vandaag Β· zondag 25 oktober 2026
π Zonsopgang 07:14 Β· π Zonsondergang 17:56
- β³ Daglengte: 10 u 41 min
- β3 min t.o.v. gisteren
- π Eerste licht: 06:46
- π Laatste licht: 18:24
- βοΈ Zon op het hoogst: 12:35
- β¨ Gouden uur ('s ochtends): 07:14β07:53
- β¨ Gouden uur ('s avonds): 17:17β17:56
- π΅ Blauw uur ('s ochtends): 06:46β06:57
- π΅ Blauw uur ('s avonds): 18:13β18:24
Berekend voor: PlaΓ§a de Catalunya. Elders in de stad scheelt het hooguit een minuut; gebouwen en heuvels verbergen de zon een paar minuten eerder.
Waar kijk je naar de zonsondergang?
GrΓ ciaFoto: Canaan Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
Bunkers del Carmel
RuΓ―nes van een luchtafweerbatterij op een heuvel met 360Β°-uitzicht over de hele stad; neem water mee en kom voor zonsondergang.
- π Openluchtheuvel, de hele dag toegankelijk (mooist bij zonsondergang)
GrΓ ciaFoto: essetefano Β· CC BY 3.0 Β· Wikimedia
Park GΓΌell
GaudΓ's tuinwijk op de heuvel met de mozaΓ―ekdraak, de golvende bank en uitzicht over Barcelona.
- π Dagelijks 09:30β18:00 (ca. 29 oktβ30 mrt; laatste toegang 17:30)
MontjuΓ―cFoto: :Puigalder Β· Public domain Β· Wikimedia
MontjuΓ―c Castle
Fort op de heuvel met wallen, een slotgrachttuin en wijd uitzicht op de haven en de stad.
- π Dagelijks 10:00β18:00 (novβfeb), 10:00β20:00 (mrtβokt)
GrΓ ciaFoto: Jordiferrer Β· CC BY-SA 3.0 Β· Wikimedia
Pretpark Tibidabo
Pretpark uit 1901 op de bergtop met nostalgische attracties, een reuzenrad en panoramisch uitzicht; via tram, bus en kabelspoor.
- π Herfst: alleen za, zo en feestdagen, attracties vanaf 11:00 (sluitingstijd wisselt; zie kalender)
Oude stadFoto: Enric Β· CC BY 4.0 Β· Wikimedia
Alaire Rooftop (BarcelΓ³ Raval)
Terras op de 11e verdieping boven de Raval met 360Β°-uitzicht; ook voor niet-gasten, zonder reservatie.
Zons- en maansverduisteringen te zien vanuit Barcelona
- π Volgende: Gedeeltelijke zonsverduistering Β· maandag 2 augustus 2027, 09:50β12:11 (maximum om 10:58, 82% van de zon bedekt)
- π Ringvormige zonsverduistering Β· woensdag 26 januari 2028, 16:40β19:04 (maximum om 17:56, 82% van de zon bedekt, de zon gaat onder voor het einde)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· donderdag 6 juli 2028, 19:08β21:30 (33% van de maan in de schaduw van de aarde, de maan komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· zondag 31 december 2028, 16:07β19:36 (maximum om 17:51, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· dinsdag 26 juni 2029, 03:32β07:12 (maximum om 05:22, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 20 december 2029, 21:54β01:28 (maximum om 23:41, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· zaterdag 1 juni 2030, 06:08β08:08 (maximum om 07:05, 66% van de zon bedekt, de zon komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· zaterdag 15 juni 2030, 19:20β21:45 (47% van de maan in de schaduw van de aarde, de maan komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· maandag 18 oktober 2032, 19:24β22:40 (maximum om 21:02, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 14 april 2033, 19:24β23:00 (maximum om 21:12, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· maandag 20 maart 2034, 10:27β11:54 (maximum om 11:10, 8% van de zon bedekt)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· zondag 19 augustus 2035, 02:31β03:50 (maximum om 03:10, 5% van de maan in de schaduw van de aarde)
Kijk nooit naar de zon zonder gecertificeerde eclipsbril, ook niet als ze grotendeels bedekt is. Een maansverduistering kun je veilig met het blote oog bekijken.
Zonsopgang en zonsondergang, dag per dag
Oktober 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:48 | 19:33 | 11 u 46 min | β2 |
| vr 2 | 07:49 | 19:32 | 11 u 43 min | β3 |
| za 3 | 07:50 | 19:30 | 11 u 40 min | β3 |
| zo 4 | 07:51 | 19:28 | 11 u 37 min | β3 |
| ma 5 | 07:52 | 19:27 | 11 u 35 min | β2 |
| di 6 | 07:53 | 19:25 | 11 u 32 min | β3 |
| wo 7 | 07:54 | 19:23 | 11 u 29 min | β3 |
| do 8 | 07:55 | 19:22 | 11 u 26 min | β3 |
| vr 9 | 07:56 | 19:20 | 11 u 24 min | β2 |
| za 10 | 07:57 | 19:18 | 11 u 21 min | β3 |
| zo 11 | 07:58 | 19:17 | 11 u 18 min | β3 |
| ma 12 | 07:59 | 19:15 | 11 u 16 min | β2 |
| di 13 | 08:01 | 19:14 | 11 u 13 min | β3 |
| wo 14 | 08:02 | 19:12 | 11 u 10 min | β3 |
| do 15 | 08:03 | 19:10 | 11 u 08 min | β2 |
| vr 16 | 08:04 | 19:09 | 11 u 05 min | β3 |
| za 17 | 08:05 | 19:07 | 11 u 02 min | β3 |
| zo 18 | 08:06 | 19:06 | 11 u 00 min | β2 |
| ma 19 | 08:07 | 19:04 | 10 u 57 min | β3 |
| di 20 | 08:08 | 19:03 | 10 u 54 min | β3 |
| wo 21 | 08:10 | 19:01 | 10 u 52 min | β2 |
| do 22 | 08:11 | 19:00 | 10 u 49 min | β3 |
| vr 23 | 08:12 | 18:58 | 10 u 47 min | β2 |
| za 24 | 08:13 | 18:57 | 10 u 44 min | β3 |
| zo 25 | 07:14 | 17:56 | 10 u 41 min | β3 |
| ma 26 | 07:15 | 17:54 | 10 u 39 min | β2 |
| di 27 | 07:16 | 17:53 | 10 u 36 min | β3 |
| wo 28 | 07:18 | 17:51 | 10 u 34 min | β2 |
| do 29 | 07:19 | 17:50 | 10 u 31 min | β3 |
| vr 30 | 07:20 | 17:49 | 10 u 29 min | β2 |
| za 31 | 07:21 | 17:48 | 10 u 26 min | β3 |
November 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 07:22 | 17:46 | 10 u 24 min | β2 |
| ma 2 | 07:24 | 17:45 | 10 u 21 min | β3 |
| di 3 | 07:25 | 17:44 | 10 u 19 min | β2 |
| wo 4 | 07:26 | 17:43 | 10 u 17 min | β2 |
| do 5 | 07:27 | 17:42 | 10 u 14 min | β3 |
| vr 6 | 07:28 | 17:40 | 10 u 12 min | β2 |
| za 7 | 07:30 | 17:39 | 10 u 10 min | β2 |
| zo 8 | 07:31 | 17:38 | 10 u 07 min | β3 |
| ma 9 | 07:32 | 17:37 | 10 u 05 min | β2 |
| di 10 | 07:33 | 17:36 | 10 u 03 min | β2 |
| wo 11 | 07:34 | 17:35 | 10 u 01 min | β2 |
| do 12 | 07:36 | 17:34 | 9 u 58 min | β3 |
| vr 13 | 07:37 | 17:33 | 9 u 56 min | β2 |
| za 14 | 07:38 | 17:32 | 9 u 54 min | β2 |
| zo 15 | 07:39 | 17:31 | 9 u 52 min | β2 |
| ma 16 | 07:40 | 17:31 | 9 u 50 min | β2 |
| di 17 | 07:42 | 17:30 | 9 u 48 min | β2 |
| wo 18 | 07:43 | 17:29 | 9 u 46 min | β2 |
| do 19 | 07:44 | 17:28 | 9 u 44 min | β2 |
| vr 20 | 07:45 | 17:28 | 9 u 42 min | β2 |
| za 21 | 07:46 | 17:27 | 9 u 41 min | β1 |
| zo 22 | 07:48 | 17:26 | 9 u 39 min | β2 |
| ma 23 | 07:49 | 17:26 | 9 u 37 min | β2 |
| di 24 | 07:50 | 17:25 | 9 u 35 min | β2 |
| wo 25 | 07:51 | 17:25 | 9 u 34 min | β1 |
| do 26 | 07:52 | 17:24 | 9 u 32 min | β2 |
| vr 27 | 07:53 | 17:24 | 9 u 30 min | β2 |
| za 28 | 07:54 | 17:23 | 9 u 29 min | β1 |
| zo 29 | 07:55 | 17:23 | 9 u 27 min | β2 |
| ma 30 | 07:56 | 17:23 | 9 u 26 min | β1 |
December 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 07:57 | 17:22 | 9 u 25 min | β1 |
| wo 2 | 07:59 | 17:22 | 9 u 23 min | β2 |
| do 3 | 08:00 | 17:22 | 9 u 22 min | β1 |
| vr 4 | 08:01 | 17:22 | 9 u 21 min | β1 |
| za 5 | 08:01 | 17:21 | 9 u 20 min | β1 |
| zo 6 | 08:02 | 17:21 | 9 u 19 min | β1 |
| ma 7 | 08:03 | 17:21 | 9 u 18 min | β1 |
| di 8 | 08:04 | 17:21 | 9 u 17 min | β1 |
| wo 9 | 08:05 | 17:21 | 9 u 16 min | β1 |
| do 10 | 08:06 | 17:21 | 9 u 15 min | β1 |
| vr 11 | 08:07 | 17:21 | 9 u 14 min | β1 |
| za 12 | 08:08 | 17:21 | 9 u 14 min | Β±0 |
| zo 13 | 08:08 | 17:22 | 9 u 13 min | β1 |
| ma 14 | 08:09 | 17:22 | 9 u 13 min | Β±0 |
| di 15 | 08:10 | 17:22 | 9 u 12 min | β1 |
| wo 16 | 08:11 | 17:22 | 9 u 12 min | Β±0 |
| do 17 | 08:11 | 17:23 | 9 u 11 min | β1 |
| vr 18 | 08:12 | 17:23 | 9 u 11 min | Β±0 |
| za 19 | 08:12 | 17:23 | 9 u 11 min | Β±0 |
| zo 20 | 08:13 | 17:24 | 9 u 11 min | Β±0 |
| ma 21 | 08:14 | 17:24 | 9 u 11 min | Β±0 |
| di 22 | 08:14 | 17:25 | 9 u 11 min | Β±0 |
| wo 23 | 08:14 | 17:25 | 9 u 11 min | Β±0 |
| do 24 | 08:15 | 17:26 | 9 u 11 min | Β±0 |
| vr 25 | 08:15 | 17:26 | 9 u 11 min | Β±0 |
| za 26 | 08:16 | 17:27 | 9 u 12 min | +1 |
| zo 27 | 08:16 | 17:28 | 9 u 12 min | Β±0 |
| ma 28 | 08:16 | 17:28 | 9 u 12 min | Β±0 |
| di 29 | 08:16 | 17:29 | 9 u 13 min | +1 |
| wo 30 | 08:17 | 17:30 | 9 u 13 min | Β±0 |
| do 31 | 08:17 | 17:31 | 9 u 14 min | +1 |
Januari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 08:17 | 17:32 | 9 u 15 min | +1 |
| za 2 | 08:17 | 17:32 | 9 u 15 min | Β±0 |
| zo 3 | 08:17 | 17:33 | 9 u 16 min | +1 |
| ma 4 | 08:17 | 17:34 | 9 u 17 min | +1 |
| di 5 | 08:17 | 17:35 | 9 u 18 min | +1 |
| wo 6 | 08:17 | 17:36 | 9 u 19 min | +1 |
| do 7 | 08:17 | 17:37 | 9 u 20 min | +1 |
| vr 8 | 08:17 | 17:38 | 9 u 21 min | +1 |
| za 9 | 08:17 | 17:39 | 9 u 23 min | +2 |
| zo 10 | 08:16 | 17:40 | 9 u 24 min | +1 |
| ma 11 | 08:16 | 17:41 | 9 u 25 min | +1 |
| di 12 | 08:16 | 17:42 | 9 u 26 min | +1 |
| wo 13 | 08:15 | 17:43 | 9 u 28 min | +2 |
| do 14 | 08:15 | 17:44 | 9 u 29 min | +1 |
| vr 15 | 08:15 | 17:46 | 9 u 31 min | +2 |
| za 16 | 08:14 | 17:47 | 9 u 33 min | +2 |
| zo 17 | 08:14 | 17:48 | 9 u 34 min | +1 |
| ma 18 | 08:13 | 17:49 | 9 u 36 min | +2 |
| di 19 | 08:13 | 17:50 | 9 u 38 min | +2 |
| wo 20 | 08:12 | 17:51 | 9 u 39 min | +1 |
| do 21 | 08:11 | 17:53 | 9 u 41 min | +2 |
| vr 22 | 08:11 | 17:54 | 9 u 43 min | +2 |
| za 23 | 08:10 | 17:55 | 9 u 45 min | +2 |
| zo 24 | 08:09 | 17:56 | 9 u 47 min | +2 |
| ma 25 | 08:09 | 17:58 | 9 u 49 min | +2 |
| di 26 | 08:08 | 17:59 | 9 u 51 min | +2 |
| wo 27 | 08:07 | 18:00 | 9 u 53 min | +2 |
| do 28 | 08:06 | 18:01 | 9 u 55 min | +2 |
| vr 29 | 08:05 | 18:03 | 9 u 57 min | +2 |
| za 30 | 08:04 | 18:04 | 9 u 59 min | +2 |
| zo 31 | 08:03 | 18:05 | 10 u 02 min | +3 |
Februari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 08:02 | 18:06 | 10 u 04 min | +2 |
| di 2 | 08:01 | 18:08 | 10 u 06 min | +2 |
| wo 3 | 08:00 | 18:09 | 10 u 08 min | +2 |
| do 4 | 07:59 | 18:10 | 10 u 11 min | +3 |
| vr 5 | 07:58 | 18:11 | 10 u 13 min | +2 |
| za 6 | 07:57 | 18:13 | 10 u 16 min | +3 |
| zo 7 | 07:56 | 18:14 | 10 u 18 min | +2 |
| ma 8 | 07:55 | 18:15 | 10 u 20 min | +2 |
| di 9 | 07:54 | 18:16 | 10 u 23 min | +3 |
| wo 10 | 07:52 | 18:18 | 10 u 25 min | +2 |
| do 11 | 07:51 | 18:19 | 10 u 28 min | +3 |
| vr 12 | 07:50 | 18:20 | 10 u 30 min | +2 |
| za 13 | 07:49 | 18:21 | 10 u 33 min | +3 |
| zo 14 | 07:47 | 18:23 | 10 u 35 min | +2 |
| ma 15 | 07:46 | 18:24 | 10 u 38 min | +3 |
| di 16 | 07:45 | 18:25 | 10 u 41 min | +3 |
| wo 17 | 07:43 | 18:26 | 10 u 43 min | +2 |
| do 18 | 07:42 | 18:28 | 10 u 46 min | +3 |
| vr 19 | 07:40 | 18:29 | 10 u 48 min | +2 |
| za 20 | 07:39 | 18:30 | 10 u 51 min | +3 |
| zo 21 | 07:38 | 18:31 | 10 u 54 min | +3 |
| ma 22 | 07:36 | 18:32 | 10 u 56 min | +2 |
| di 23 | 07:35 | 18:34 | 10 u 59 min | +3 |
| wo 24 | 07:33 | 18:35 | 11 u 02 min | +3 |
| do 25 | 07:32 | 18:36 | 11 u 04 min | +2 |
| vr 26 | 07:30 | 18:37 | 11 u 07 min | +3 |
| za 27 | 07:29 | 18:38 | 11 u 10 min | +3 |
| zo 28 | 07:27 | 18:40 | 11 u 13 min | +3 |
Maart 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 07:26 | 18:41 | 11 u 15 min | +2 |
| di 2 | 07:24 | 18:42 | 11 u 18 min | +3 |
| wo 3 | 07:22 | 18:43 | 11 u 21 min | +3 |
| do 4 | 07:21 | 18:44 | 11 u 23 min | +2 |
| vr 5 | 07:19 | 18:45 | 11 u 26 min | +3 |
| za 6 | 07:18 | 18:47 | 11 u 29 min | +3 |
| zo 7 | 07:16 | 18:48 | 11 u 32 min | +3 |
| ma 8 | 07:14 | 18:49 | 11 u 34 min | +2 |
| di 9 | 07:13 | 18:50 | 11 u 37 min | +3 |
| wo 10 | 07:11 | 18:51 | 11 u 40 min | +3 |
| do 11 | 07:09 | 18:52 | 11 u 43 min | +3 |
| vr 12 | 07:08 | 18:53 | 11 u 46 min | +3 |
| za 13 | 07:06 | 18:55 | 11 u 48 min | +2 |
| zo 14 | 07:04 | 18:56 | 11 u 51 min | +3 |
| ma 15 | 07:03 | 18:57 | 11 u 54 min | +3 |
| di 16 | 07:01 | 18:58 | 11 u 57 min | +3 |
| wo 17 | 06:59 | 18:59 | 12 u 00 min | +3 |
| do 18 | 06:58 | 19:00 | 12 u 02 min | +2 |
| vr 19 | 06:56 | 19:01 | 12 u 05 min | +3 |
| za 20 | 06:54 | 19:02 | 12 u 08 min | +3 |
| zo 21 | 06:53 | 19:03 | 12 u 11 min | +3 |
| ma 22 | 06:51 | 19:04 | 12 u 13 min | +2 |
| di 23 | 06:49 | 19:06 | 12 u 16 min | +3 |
| wo 24 | 06:48 | 19:07 | 12 u 19 min | +3 |
| do 25 | 06:46 | 19:08 | 12 u 22 min | +3 |
| vr 26 | 06:44 | 19:09 | 12 u 25 min | +3 |
| za 27 | 06:43 | 19:10 | 12 u 27 min | +2 |
| zo 28 | 07:41 | 20:11 | 12 u 30 min | +3 |
| ma 29 | 07:39 | 20:12 | 12 u 33 min | +3 |
| di 30 | 07:37 | 20:13 | 12 u 36 min | +3 |
| wo 31 | 07:36 | 20:14 | 12 u 38 min | +2 |
April 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:34 | 20:15 | 12 u 41 min | +3 |
| vr 2 | 07:32 | 20:16 | 12 u 44 min | +3 |
| za 3 | 07:31 | 20:17 | 12 u 47 min | +3 |
| zo 4 | 07:29 | 20:19 | 12 u 49 min | +2 |
| ma 5 | 07:27 | 20:20 | 12 u 52 min | +3 |
| di 6 | 07:26 | 20:21 | 12 u 55 min | +3 |
| wo 7 | 07:24 | 20:22 | 12 u 58 min | +3 |
| do 8 | 07:23 | 20:23 | 13 u 00 min | +2 |
| vr 9 | 07:21 | 20:24 | 13 u 03 min | +3 |
| za 10 | 07:19 | 20:25 | 13 u 06 min | +3 |
| zo 11 | 07:18 | 20:26 | 13 u 08 min | +2 |
| ma 12 | 07:16 | 20:27 | 13 u 11 min | +3 |
| di 13 | 07:15 | 20:28 | 13 u 14 min | +3 |
| wo 14 | 07:13 | 20:29 | 13 u 16 min | +2 |
| do 15 | 07:11 | 20:30 | 13 u 19 min | +3 |
| vr 16 | 07:10 | 20:32 | 13 u 22 min | +3 |
| za 17 | 07:08 | 20:33 | 13 u 24 min | +2 |
| zo 18 | 07:07 | 20:34 | 13 u 27 min | +3 |
| ma 19 | 07:05 | 20:35 | 13 u 30 min | +3 |
| di 20 | 07:04 | 20:36 | 13 u 32 min | +2 |
| wo 21 | 07:02 | 20:37 | 13 u 35 min | +3 |
| do 22 | 07:01 | 20:38 | 13 u 37 min | +2 |
| vr 23 | 06:59 | 20:39 | 13 u 40 min | +3 |
| za 24 | 06:58 | 20:40 | 13 u 42 min | +2 |
| zo 25 | 06:56 | 20:41 | 13 u 45 min | +3 |
| ma 26 | 06:55 | 20:42 | 13 u 47 min | +2 |
| di 27 | 06:54 | 20:43 | 13 u 50 min | +3 |
| wo 28 | 06:52 | 20:44 | 13 u 52 min | +2 |
| do 29 | 06:51 | 20:46 | 13 u 55 min | +3 |
| vr 30 | 06:50 | 20:47 | 13 u 57 min | +2 |
Mei 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| za 1 | 06:48 | 20:48 | 13 u 59 min | +2 |
| zo 2 | 06:47 | 20:49 | 14 u 02 min | +3 |
| ma 3 | 06:46 | 20:50 | 14 u 04 min | +2 |
| di 4 | 06:44 | 20:51 | 14 u 07 min | +3 |
| wo 5 | 06:43 | 20:52 | 14 u 09 min | +2 |
| do 6 | 06:42 | 20:53 | 14 u 11 min | +2 |
| vr 7 | 06:41 | 20:54 | 14 u 13 min | +2 |
| za 8 | 06:40 | 20:55 | 14 u 16 min | +3 |
| zo 9 | 06:38 | 20:56 | 14 u 18 min | +2 |
| ma 10 | 06:37 | 20:57 | 14 u 20 min | +2 |
| di 11 | 06:36 | 20:58 | 14 u 22 min | +2 |
| wo 12 | 06:35 | 20:59 | 14 u 24 min | +2 |
| do 13 | 06:34 | 21:00 | 14 u 26 min | +2 |
| vr 14 | 06:33 | 21:01 | 14 u 28 min | +2 |
| za 15 | 06:32 | 21:02 | 14 u 30 min | +2 |
| zo 16 | 06:31 | 21:03 | 14 u 32 min | +2 |
| ma 17 | 06:30 | 21:04 | 14 u 34 min | +2 |
| di 18 | 06:29 | 21:05 | 14 u 36 min | +2 |
| wo 19 | 06:28 | 21:06 | 14 u 38 min | +2 |
| do 20 | 06:28 | 21:07 | 14 u 40 min | +2 |
| vr 21 | 06:27 | 21:08 | 14 u 41 min | +1 |
| za 22 | 06:26 | 21:09 | 14 u 43 min | +2 |
| zo 23 | 06:25 | 21:10 | 14 u 45 min | +2 |
| ma 24 | 06:24 | 21:11 | 14 u 46 min | +1 |
| di 25 | 06:24 | 21:12 | 14 u 48 min | +2 |
| wo 26 | 06:23 | 21:13 | 14 u 50 min | +2 |
| do 27 | 06:22 | 21:13 | 14 u 51 min | +1 |
| vr 28 | 06:22 | 21:14 | 14 u 52 min | +1 |
| za 29 | 06:21 | 21:15 | 14 u 54 min | +2 |
| zo 30 | 06:21 | 21:16 | 14 u 55 min | +1 |
| ma 31 | 06:20 | 21:17 | 14 u 56 min | +1 |
Juni 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 06:20 | 21:18 | 14 u 58 min | +2 |
| wo 2 | 06:19 | 21:18 | 14 u 59 min | +1 |
| do 3 | 06:19 | 21:19 | 15 u 00 min | +1 |
| vr 4 | 06:19 | 21:20 | 15 u 01 min | +1 |
| za 5 | 06:18 | 21:20 | 15 u 02 min | +1 |
| zo 6 | 06:18 | 21:21 | 15 u 03 min | +1 |
| ma 7 | 06:18 | 21:22 | 15 u 04 min | +1 |
| di 8 | 06:17 | 21:22 | 15 u 05 min | +1 |
| wo 9 | 06:17 | 21:23 | 15 u 06 min | +1 |
| do 10 | 06:17 | 21:23 | 15 u 06 min | Β±0 |
| vr 11 | 06:17 | 21:24 | 15 u 07 min | +1 |
| za 12 | 06:17 | 21:24 | 15 u 08 min | +1 |
| zo 13 | 06:17 | 21:25 | 15 u 08 min | Β±0 |
| ma 14 | 06:17 | 21:25 | 15 u 09 min | +1 |
| di 15 | 06:17 | 21:26 | 15 u 09 min | Β±0 |
| wo 16 | 06:17 | 21:26 | 15 u 09 min | Β±0 |
| do 17 | 06:17 | 21:27 | 15 u 10 min | +1 |
| vr 18 | 06:17 | 21:27 | 15 u 10 min | Β±0 |
| za 19 | 06:17 | 21:27 | 15 u 10 min | Β±0 |
| zo 20 | 06:17 | 21:27 | 15 u 10 min | Β±0 |
| ma 21 | 06:17 | 21:28 | 15 u 10 min | Β±0 |
| di 22 | 06:18 | 21:28 | 15 u 10 min | Β±0 |
| wo 23 | 06:18 | 21:28 | 15 u 10 min | Β±0 |
| do 24 | 06:18 | 21:28 | 15 u 10 min | Β±0 |
| vr 25 | 06:19 | 21:28 | 15 u 10 min | Β±0 |
| za 26 | 06:19 | 21:28 | 15 u 09 min | β1 |
| zo 27 | 06:19 | 21:28 | 15 u 09 min | Β±0 |
| ma 28 | 06:20 | 21:28 | 15 u 09 min | Β±0 |
| di 29 | 06:20 | 21:28 | 15 u 08 min | β1 |
| wo 30 | 06:21 | 21:28 | 15 u 08 min | Β±0 |
Juli 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 06:21 | 21:28 | 15 u 07 min | β1 |
| vr 2 | 06:22 | 21:28 | 15 u 06 min | β1 |
| za 3 | 06:22 | 21:28 | 15 u 06 min | Β±0 |
| zo 4 | 06:23 | 21:28 | 15 u 05 min | β1 |
| ma 5 | 06:23 | 21:27 | 15 u 04 min | β1 |
| di 6 | 06:24 | 21:27 | 15 u 03 min | β1 |
| wo 7 | 06:25 | 21:27 | 15 u 02 min | β1 |
| do 8 | 06:25 | 21:27 | 15 u 01 min | β1 |
| vr 9 | 06:26 | 21:26 | 15 u 00 min | β1 |
| za 10 | 06:27 | 21:26 | 14 u 59 min | β1 |
| zo 11 | 06:27 | 21:25 | 14 u 58 min | β1 |
| ma 12 | 06:28 | 21:25 | 14 u 57 min | β1 |
| di 13 | 06:29 | 21:24 | 14 u 55 min | β2 |
| wo 14 | 06:30 | 21:24 | 14 u 54 min | β1 |
| do 15 | 06:30 | 21:23 | 14 u 53 min | β1 |
| vr 16 | 06:31 | 21:23 | 14 u 51 min | β2 |
| za 17 | 06:32 | 21:22 | 14 u 50 min | β1 |
| zo 18 | 06:33 | 21:21 | 14 u 48 min | β2 |
| ma 19 | 06:34 | 21:21 | 14 u 47 min | β1 |
| di 20 | 06:35 | 21:20 | 14 u 45 min | β2 |
| wo 21 | 06:35 | 21:19 | 14 u 44 min | β1 |
| do 22 | 06:36 | 21:18 | 14 u 42 min | β2 |
| vr 23 | 06:37 | 21:17 | 14 u 40 min | β2 |
| za 24 | 06:38 | 21:17 | 14 u 38 min | β2 |
| zo 25 | 06:39 | 21:16 | 14 u 37 min | β1 |
| ma 26 | 06:40 | 21:15 | 14 u 35 min | β2 |
| di 27 | 06:41 | 21:14 | 14 u 33 min | β2 |
| wo 28 | 06:42 | 21:13 | 14 u 31 min | β2 |
| do 29 | 06:43 | 21:12 | 14 u 29 min | β2 |
| vr 30 | 06:44 | 21:11 | 14 u 27 min | β2 |
| za 31 | 06:45 | 21:10 | 14 u 25 min | β2 |
Augustus 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 06:46 | 21:09 | 14 u 23 min | β2 |
| ma 2 | 06:47 | 21:08 | 14 u 21 min | β2 |
| di 3 | 06:48 | 21:06 | 14 u 19 min | β2 |
| wo 4 | 06:49 | 21:05 | 14 u 16 min | β3 |
| do 5 | 06:50 | 21:04 | 14 u 14 min | β2 |
| vr 6 | 06:51 | 21:03 | 14 u 12 min | β2 |
| za 7 | 06:52 | 21:02 | 14 u 10 min | β2 |
| zo 8 | 06:53 | 21:00 | 14 u 08 min | β2 |
| ma 9 | 06:54 | 20:59 | 14 u 05 min | β3 |
| di 10 | 06:55 | 20:58 | 14 u 03 min | β2 |
| wo 11 | 06:56 | 20:56 | 14 u 01 min | β2 |
| do 12 | 06:57 | 20:55 | 13 u 58 min | β3 |
| vr 13 | 06:58 | 20:54 | 13 u 56 min | β2 |
| za 14 | 06:59 | 20:52 | 13 u 54 min | β2 |
| zo 15 | 07:00 | 20:51 | 13 u 51 min | β3 |
| ma 16 | 07:01 | 20:50 | 13 u 49 min | β2 |
| di 17 | 07:02 | 20:48 | 13 u 46 min | β3 |
| wo 18 | 07:03 | 20:47 | 13 u 44 min | β2 |
| do 19 | 07:04 | 20:45 | 13 u 41 min | β3 |
| vr 20 | 07:05 | 20:44 | 13 u 39 min | β2 |
| za 21 | 07:06 | 20:42 | 13 u 36 min | β3 |
| zo 22 | 07:07 | 20:41 | 13 u 34 min | β2 |
| ma 23 | 07:08 | 20:39 | 13 u 31 min | β3 |
| di 24 | 07:09 | 20:38 | 13 u 29 min | β2 |
| wo 25 | 07:10 | 20:36 | 13 u 26 min | β3 |
| do 26 | 07:11 | 20:34 | 13 u 24 min | β2 |
| vr 27 | 07:12 | 20:33 | 13 u 21 min | β3 |
| za 28 | 07:13 | 20:31 | 13 u 18 min | β3 |
| zo 29 | 07:14 | 20:30 | 13 u 16 min | β2 |
| ma 30 | 07:15 | 20:28 | 13 u 13 min | β3 |
| di 31 | 07:16 | 20:26 | 13 u 10 min | β3 |
September 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
