Amanecer y atardecer en Barcelona
Primero el sol de hoy en Barcelona, después una tabla para cada día de los próximos doce meses. Todas las horas son hora local (horario de verano incluido).
Última actualización: 25 de octubre de 2026
📅 Tabla para cada día de los próximos 12 meses ↓
Hoy · domingo, 25 de octubre de 2026
🌅 Amanecer 07:14 · 🌇 Atardecer 17:56
- ⏳ Duración del día: 10 h 41 min
- −3 min respecto a ayer
- 🌒 Primera luz: 06:46
- 🌘 Última luz: 18:24
- ☀️ Sol en lo más alto: 12:35
- ✨ Hora dorada (mañana): 07:14–07:53
- ✨ Hora dorada (tarde): 17:17–17:56
- 🔵 Hora azul (mañana): 06:46–06:57
- 🔵 Hora azul (tarde): 18:13–18:24
Calculado para: Plaça de Catalunya. En otras partes de la ciudad la diferencia es de un minuto como mucho; los edificios y las colinas ocultan el sol unos minutos antes.
Dónde ver el atardecer
GràciaFoto: Canaan · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Búnquers del Carmel
Ruinas de una batería antiaérea en lo alto de una colina, con vistas de 360° a toda la ciudad; lleva agua y llega antes de la puesta de sol.
- 🕗 Colina al aire libre, accesible todo el día (mejor al atardecer)
GràciaFoto: essetefano · CC BY 3.0 · Wikimedia
Park Güell
La ciudad jardín de Gaudí en lo alto de la colina, con el dragón de mosaico, el banco serpenteante y vistas de Barcelona.
- 🕗 Todos los días 09:30–18:00 (aprox. 29 oct–30 mar; última entrada 17:30)
MontjuïcFoto: :Puigalder · Public domain · Wikimedia
Castillo de Montjuïc
Fortaleza en lo alto de la colina, con murallas, un jardín en el foso y amplias vistas del puerto y de la ciudad.
- 🕗 Todos los días 10:00–18:00 (nov–feb), 10:00–20:00 (mar–oct)
GràciaFoto: Jordiferrer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Parque de Atracciones del Tibidabo
Parque de atracciones de 1901 en lo alto de la colina, con atracciones de época, una noria y vistas panorámicas; se llega en tranvía, autobús y funicular.
- 🕗 Otoño: solo sáb, dom y festivos, atracciones desde las 11:00 (la hora de cierre varía; consulta el calendario)
Casco antiguoFoto: Enric · CC BY 4.0 · Wikimedia
Alaire Rooftop (Barceló Raval)
Terraza en la planta 11 sobre el Raval con vistas de 360°; abierta a quien no se aloja en el hotel y sin reserva.
Eclipses de sol y de luna visibles desde Barcelona
- 🌑 Próximo: Eclipse parcial de sol · lunes, 2 de agosto de 2027, 09:50–12:11 (máximo a las 10:58, 82 % del sol cubierto)
- 🌑 Eclipse anular de sol · miércoles, 26 de enero de 2028, 16:40–19:04 (máximo a las 17:56, 82 % del sol cubierto, el sol se pone antes del final)
- 🌕 Eclipse parcial de luna · jueves, 6 de julio de 2028, 19:08–21:30 (33 % de la luna en la sombra de la Tierra, la luna sale ya eclipsada)
- 🌕 Eclipse total de luna (luna de sangre) · domingo, 31 de diciembre de 2028, 16:07–19:36 (máximo a las 17:51, toda la luna en la sombra de la Tierra, se vuelve roja, la luna sale ya eclipsada)
- 🌕 Eclipse total de luna (luna de sangre) · martes, 26 de junio de 2029, 03:32–07:12 (máximo a las 05:22, toda la luna en la sombra de la Tierra, se vuelve roja, la luna se pone antes del final)
- 🌕 Eclipse total de luna (luna de sangre) · jueves, 20 de diciembre de 2029, 21:54–01:28 (máximo a las 23:41, toda la luna en la sombra de la Tierra, se vuelve roja)
- 🌑 Eclipse parcial de sol · sábado, 1 de junio de 2030, 06:08–08:08 (máximo a las 07:05, 66 % del sol cubierto, el sol sale ya eclipsado)
- 🌕 Eclipse parcial de luna · sábado, 15 de junio de 2030, 19:20–21:45 (47 % de la luna en la sombra de la Tierra, la luna sale ya eclipsada)
- 🌕 Eclipse total de luna (luna de sangre) · lunes, 18 de octubre de 2032, 19:24–22:40 (máximo a las 21:02, toda la luna en la sombra de la Tierra, se vuelve roja)
- 🌕 Eclipse total de luna (luna de sangre) · jueves, 14 de abril de 2033, 19:24–23:00 (máximo a las 21:12, toda la luna en la sombra de la Tierra, se vuelve roja, la luna sale ya eclipsada)
- 🌑 Eclipse parcial de sol · lunes, 20 de marzo de 2034, 10:27–11:54 (máximo a las 11:10, 8 % del sol cubierto)
- 🌕 Eclipse parcial de luna · domingo, 19 de agosto de 2035, 02:31–03:50 (máximo a las 03:10, 5 % de la luna en la sombra de la Tierra)
No mires nunca al sol sin gafas de eclipse homologadas, ni siquiera cuando está casi cubierto. Un eclipse de luna se puede ver sin peligro a simple vista.
Amanecer y atardecer, día a día
Octubre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| jue 1 | 07:48 | 19:33 | 11 h 46 min | −2 |
| vie 2 | 07:49 | 19:32 | 11 h 43 min | −3 |
| sáb 3 | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min | −3 |
| dom 4 | 07:51 | 19:28 | 11 h 37 min | −3 |
| lun 5 | 07:52 | 19:27 | 11 h 35 min | −2 |
| mar 6 | 07:53 | 19:25 | 11 h 32 min | −3 |
| mié 7 | 07:54 | 19:23 | 11 h 29 min | −3 |
| jue 8 | 07:55 | 19:22 | 11 h 26 min | −3 |
| vie 9 | 07:56 | 19:20 | 11 h 24 min | −2 |
| sáb 10 | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | −3 |
| dom 11 | 07:58 | 19:17 | 11 h 18 min | −3 |
| lun 12 | 07:59 | 19:15 | 11 h 16 min | −2 |
| mar 13 | 08:01 | 19:14 | 11 h 13 min | −3 |
| mié 14 | 08:02 | 19:12 | 11 h 10 min | −3 |
| jue 15 | 08:03 | 19:10 | 11 h 08 min | −2 |
| vie 16 | 08:04 | 19:09 | 11 h 05 min | −3 |
| sáb 17 | 08:05 | 19:07 | 11 h 02 min | −3 |
| dom 18 | 08:06 | 19:06 | 11 h 00 min | −2 |
| lun 19 | 08:07 | 19:04 | 10 h 57 min | −3 |
| mar 20 | 08:08 | 19:03 | 10 h 54 min | −3 |
| mié 21 | 08:10 | 19:01 | 10 h 52 min | −2 |
| jue 22 | 08:11 | 19:00 | 10 h 49 min | −3 |
| vie 23 | 08:12 | 18:58 | 10 h 47 min | −2 |
| sáb 24 | 08:13 | 18:57 | 10 h 44 min | −3 |
| dom 25 | 07:14 | 17:56 | 10 h 41 min | −3 |
| lun 26 | 07:15 | 17:54 | 10 h 39 min | −2 |
| mar 27 | 07:16 | 17:53 | 10 h 36 min | −3 |
| mié 28 | 07:18 | 17:51 | 10 h 34 min | −2 |
| jue 29 | 07:19 | 17:50 | 10 h 31 min | −3 |
| vie 30 | 07:20 | 17:49 | 10 h 29 min | −2 |
| sáb 31 | 07:21 | 17:48 | 10 h 26 min | −3 |
Noviembre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 07:22 | 17:46 | 10 h 24 min | −2 |
| lun 2 | 07:24 | 17:45 | 10 h 21 min | −3 |
| mar 3 | 07:25 | 17:44 | 10 h 19 min | −2 |
| mié 4 | 07:26 | 17:43 | 10 h 17 min | −2 |
| jue 5 | 07:27 | 17:42 | 10 h 14 min | −3 |
| vie 6 | 07:28 | 17:40 | 10 h 12 min | −2 |
| sáb 7 | 07:30 | 17:39 | 10 h 10 min | −2 |
| dom 8 | 07:31 | 17:38 | 10 h 07 min | −3 |
| lun 9 | 07:32 | 17:37 | 10 h 05 min | −2 |
| mar 10 | 07:33 | 17:36 | 10 h 03 min | −2 |
| mié 11 | 07:34 | 17:35 | 10 h 01 min | −2 |
| jue 12 | 07:36 | 17:34 | 9 h 58 min | −3 |
| vie 13 | 07:37 | 17:33 | 9 h 56 min | −2 |
| sáb 14 | 07:38 | 17:32 | 9 h 54 min | −2 |
| dom 15 | 07:39 | 17:31 | 9 h 52 min | −2 |
| lun 16 | 07:40 | 17:31 | 9 h 50 min | −2 |
| mar 17 | 07:42 | 17:30 | 9 h 48 min | −2 |
| mié 18 | 07:43 | 17:29 | 9 h 46 min | −2 |
| jue 19 | 07:44 | 17:28 | 9 h 44 min | −2 |
| vie 20 | 07:45 | 17:28 | 9 h 42 min | −2 |
| sáb 21 | 07:46 | 17:27 | 9 h 41 min | −1 |
| dom 22 | 07:48 | 17:26 | 9 h 39 min | −2 |
| lun 23 | 07:49 | 17:26 | 9 h 37 min | −2 |
| mar 24 | 07:50 | 17:25 | 9 h 35 min | −2 |
| mié 25 | 07:51 | 17:25 | 9 h 34 min | −1 |
| jue 26 | 07:52 | 17:24 | 9 h 32 min | −2 |
| vie 27 | 07:53 | 17:24 | 9 h 30 min | −2 |
| sáb 28 | 07:54 | 17:23 | 9 h 29 min | −1 |
| dom 29 | 07:55 | 17:23 | 9 h 27 min | −2 |
| lun 30 | 07:56 | 17:23 | 9 h 26 min | −1 |
Diciembre de 2026
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 07:57 | 17:22 | 9 h 25 min | −1 |
| mié 2 | 07:59 | 17:22 | 9 h 23 min | −2 |
| jue 3 | 08:00 | 17:22 | 9 h 22 min | −1 |
| vie 4 | 08:01 | 17:22 | 9 h 21 min | −1 |
| sáb 5 | 08:01 | 17:21 | 9 h 20 min | −1 |
| dom 6 | 08:02 | 17:21 | 9 h 19 min | −1 |
| lun 7 | 08:03 | 17:21 | 9 h 18 min | −1 |
| mar 8 | 08:04 | 17:21 | 9 h 17 min | −1 |
| mié 9 | 08:05 | 17:21 | 9 h 16 min | −1 |
| jue 10 | 08:06 | 17:21 | 9 h 15 min | −1 |
| vie 11 | 08:07 | 17:21 | 9 h 14 min | −1 |
| sáb 12 | 08:08 | 17:21 | 9 h 14 min | ±0 |
| dom 13 | 08:08 | 17:22 | 9 h 13 min | −1 |
| lun 14 | 08:09 | 17:22 | 9 h 13 min | ±0 |
| mar 15 | 08:10 | 17:22 | 9 h 12 min | −1 |
| mié 16 | 08:11 | 17:22 | 9 h 12 min | ±0 |
| jue 17 | 08:11 | 17:23 | 9 h 11 min | −1 |
| vie 18 | 08:12 | 17:23 | 9 h 11 min | ±0 |
| sáb 19 | 08:12 | 17:23 | 9 h 11 min | ±0 |
| dom 20 | 08:13 | 17:24 | 9 h 11 min | ±0 |
| lun 21 | 08:14 | 17:24 | 9 h 11 min | ±0 |
| mar 22 | 08:14 | 17:25 | 9 h 11 min | ±0 |
| mié 23 | 08:14 | 17:25 | 9 h 11 min | ±0 |
| jue 24 | 08:15 | 17:26 | 9 h 11 min | ±0 |
| vie 25 | 08:15 | 17:26 | 9 h 11 min | ±0 |
| sáb 26 | 08:16 | 17:27 | 9 h 12 min | +1 |
| dom 27 | 08:16 | 17:28 | 9 h 12 min | ±0 |
| lun 28 | 08:16 | 17:28 | 9 h 12 min | ±0 |
| mar 29 | 08:16 | 17:29 | 9 h 13 min | +1 |
| mié 30 | 08:17 | 17:30 | 9 h 13 min | ±0 |
| jue 31 | 08:17 | 17:31 | 9 h 14 min | +1 |
Enero de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| vie 1 | 08:17 | 17:32 | 9 h 15 min | +1 |
| sáb 2 | 08:17 | 17:32 | 9 h 15 min | ±0 |
| dom 3 | 08:17 | 17:33 | 9 h 16 min | +1 |
| lun 4 | 08:17 | 17:34 | 9 h 17 min | +1 |
| mar 5 | 08:17 | 17:35 | 9 h 18 min | +1 |
| mié 6 | 08:17 | 17:36 | 9 h 19 min | +1 |
| jue 7 | 08:17 | 17:37 | 9 h 20 min | +1 |
| vie 8 | 08:17 | 17:38 | 9 h 21 min | +1 |
| sáb 9 | 08:17 | 17:39 | 9 h 23 min | +2 |
| dom 10 | 08:16 | 17:40 | 9 h 24 min | +1 |
| lun 11 | 08:16 | 17:41 | 9 h 25 min | +1 |
| mar 12 | 08:16 | 17:42 | 9 h 26 min | +1 |
| mié 13 | 08:15 | 17:43 | 9 h 28 min | +2 |
| jue 14 | 08:15 | 17:44 | 9 h 29 min | +1 |
| vie 15 | 08:15 | 17:46 | 9 h 31 min | +2 |
| sáb 16 | 08:14 | 17:47 | 9 h 33 min | +2 |
| dom 17 | 08:14 | 17:48 | 9 h 34 min | +1 |
| lun 18 | 08:13 | 17:49 | 9 h 36 min | +2 |
| mar 19 | 08:13 | 17:50 | 9 h 38 min | +2 |
| mié 20 | 08:12 | 17:51 | 9 h 39 min | +1 |
| jue 21 | 08:11 | 17:53 | 9 h 41 min | +2 |
| vie 22 | 08:11 | 17:54 | 9 h 43 min | +2 |
| sáb 23 | 08:10 | 17:55 | 9 h 45 min | +2 |
| dom 24 | 08:09 | 17:56 | 9 h 47 min | +2 |
| lun 25 | 08:09 | 17:58 | 9 h 49 min | +2 |
| mar 26 | 08:08 | 17:59 | 9 h 51 min | +2 |
| mié 27 | 08:07 | 18:00 | 9 h 53 min | +2 |
| jue 28 | 08:06 | 18:01 | 9 h 55 min | +2 |
| vie 29 | 08:05 | 18:03 | 9 h 57 min | +2 |
| sáb 30 | 08:04 | 18:04 | 9 h 59 min | +2 |
| dom 31 | 08:03 | 18:05 | 10 h 02 min | +3 |
Febrero de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 08:02 | 18:06 | 10 h 04 min | +2 |
| mar 2 | 08:01 | 18:08 | 10 h 06 min | +2 |
| mié 3 | 08:00 | 18:09 | 10 h 08 min | +2 |
| jue 4 | 07:59 | 18:10 | 10 h 11 min | +3 |
| vie 5 | 07:58 | 18:11 | 10 h 13 min | +2 |
| sáb 6 | 07:57 | 18:13 | 10 h 16 min | +3 |
| dom 7 | 07:56 | 18:14 | 10 h 18 min | +2 |
| lun 8 | 07:55 | 18:15 | 10 h 20 min | +2 |
| mar 9 | 07:54 | 18:16 | 10 h 23 min | +3 |
| mié 10 | 07:52 | 18:18 | 10 h 25 min | +2 |
| jue 11 | 07:51 | 18:19 | 10 h 28 min | +3 |
| vie 12 | 07:50 | 18:20 | 10 h 30 min | +2 |
| sáb 13 | 07:49 | 18:21 | 10 h 33 min | +3 |
| dom 14 | 07:47 | 18:23 | 10 h 35 min | +2 |
| lun 15 | 07:46 | 18:24 | 10 h 38 min | +3 |
| mar 16 | 07:45 | 18:25 | 10 h 41 min | +3 |
| mié 17 | 07:43 | 18:26 | 10 h 43 min | +2 |
| jue 18 | 07:42 | 18:28 | 10 h 46 min | +3 |
| vie 19 | 07:40 | 18:29 | 10 h 48 min | +2 |
| sáb 20 | 07:39 | 18:30 | 10 h 51 min | +3 |
| dom 21 | 07:38 | 18:31 | 10 h 54 min | +3 |
| lun 22 | 07:36 | 18:32 | 10 h 56 min | +2 |
| mar 23 | 07:35 | 18:34 | 10 h 59 min | +3 |
| mié 24 | 07:33 | 18:35 | 11 h 02 min | +3 |
| jue 25 | 07:32 | 18:36 | 11 h 04 min | +2 |
| vie 26 | 07:30 | 18:37 | 11 h 07 min | +3 |
| sáb 27 | 07:29 | 18:38 | 11 h 10 min | +3 |
| dom 28 | 07:27 | 18:40 | 11 h 13 min | +3 |
Marzo de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun 1 | 07:26 | 18:41 | 11 h 15 min | +2 |
| mar 2 | 07:24 | 18:42 | 11 h 18 min | +3 |
| mié 3 | 07:22 | 18:43 | 11 h 21 min | +3 |
| jue 4 | 07:21 | 18:44 | 11 h 23 min | +2 |
| vie 5 | 07:19 | 18:45 | 11 h 26 min | +3 |
| sáb 6 | 07:18 | 18:47 | 11 h 29 min | +3 |
| dom 7 | 07:16 | 18:48 | 11 h 32 min | +3 |
| lun 8 | 07:14 | 18:49 | 11 h 34 min | +2 |
| mar 9 | 07:13 | 18:50 | 11 h 37 min | +3 |
| mié 10 | 07:11 | 18:51 | 11 h 40 min | +3 |
| jue 11 | 07:09 | 18:52 | 11 h 43 min | +3 |
| vie 12 | 07:08 | 18:53 | 11 h 46 min | +3 |
| sáb 13 | 07:06 | 18:55 | 11 h 48 min | +2 |
| dom 14 | 07:04 | 18:56 | 11 h 51 min | +3 |
| lun 15 | 07:03 | 18:57 | 11 h 54 min | +3 |
| mar 16 | 07:01 | 18:58 | 11 h 57 min | +3 |
| mié 17 | 06:59 | 18:59 | 12 h 00 min | +3 |
| jue 18 | 06:58 | 19:00 | 12 h 02 min | +2 |
| vie 19 | 06:56 | 19:01 | 12 h 05 min | +3 |
| sáb 20 | 06:54 | 19:02 | 12 h 08 min | +3 |
| dom 21 | 06:53 | 19:03 | 12 h 11 min | +3 |
| lun 22 | 06:51 | 19:04 | 12 h 13 min | +2 |
| mar 23 | 06:49 | 19:06 | 12 h 16 min | +3 |
| mié 24 | 06:48 | 19:07 | 12 h 19 min | +3 |
| jue 25 | 06:46 | 19:08 | 12 h 22 min | +3 |
| vie 26 | 06:44 | 19:09 | 12 h 25 min | +3 |
| sáb 27 | 06:43 | 19:10 | 12 h 27 min | +2 |
| dom 28 | 07:41 | 20:11 | 12 h 30 min | +3 |
| lun 29 | 07:39 | 20:12 | 12 h 33 min | +3 |
| mar 30 | 07:37 | 20:13 | 12 h 36 min | +3 |
| mié 31 | 07:36 | 20:14 | 12 h 38 min | +2 |
Abril de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| jue 1 | 07:34 | 20:15 | 12 h 41 min | +3 |
| vie 2 | 07:32 | 20:16 | 12 h 44 min | +3 |
| sáb 3 | 07:31 | 20:17 | 12 h 47 min | +3 |
| dom 4 | 07:29 | 20:19 | 12 h 49 min | +2 |
| lun 5 | 07:27 | 20:20 | 12 h 52 min | +3 |
| mar 6 | 07:26 | 20:21 | 12 h 55 min | +3 |
| mié 7 | 07:24 | 20:22 | 12 h 58 min | +3 |
| jue 8 | 07:23 | 20:23 | 13 h 00 min | +2 |
| vie 9 | 07:21 | 20:24 | 13 h 03 min | +3 |
| sáb 10 | 07:19 | 20:25 | 13 h 06 min | +3 |
| dom 11 | 07:18 | 20:26 | 13 h 08 min | +2 |
| lun 12 | 07:16 | 20:27 | 13 h 11 min | +3 |
| mar 13 | 07:15 | 20:28 | 13 h 14 min | +3 |
| mié 14 | 07:13 | 20:29 | 13 h 16 min | +2 |
| jue 15 | 07:11 | 20:30 | 13 h 19 min | +3 |
| vie 16 | 07:10 | 20:32 | 13 h 22 min | +3 |
| sáb 17 | 07:08 | 20:33 | 13 h 24 min | +2 |
| dom 18 | 07:07 | 20:34 | 13 h 27 min | +3 |
| lun 19 | 07:05 | 20:35 | 13 h 30 min | +3 |
| mar 20 | 07:04 | 20:36 | 13 h 32 min | +2 |
| mié 21 | 07:02 | 20:37 | 13 h 35 min | +3 |
| jue 22 | 07:01 | 20:38 | 13 h 37 min | +2 |
| vie 23 | 06:59 | 20:39 | 13 h 40 min | +3 |
| sáb 24 | 06:58 | 20:40 | 13 h 42 min | +2 |
| dom 25 | 06:56 | 20:41 | 13 h 45 min | +3 |
| lun 26 | 06:55 | 20:42 | 13 h 47 min | +2 |
| mar 27 | 06:54 | 20:43 | 13 h 50 min | +3 |
| mié 28 | 06:52 | 20:44 | 13 h 52 min | +2 |
| jue 29 | 06:51 | 20:46 | 13 h 55 min | +3 |
| vie 30 | 06:50 | 20:47 | 13 h 57 min | +2 |
Mayo de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | 06:48 | 20:48 | 13 h 59 min | +2 |
| dom 2 | 06:47 | 20:49 | 14 h 02 min | +3 |
| lun 3 | 06:46 | 20:50 | 14 h 04 min | +2 |
| mar 4 | 06:44 | 20:51 | 14 h 07 min | +3 |
| mié 5 | 06:43 | 20:52 | 14 h 09 min | +2 |
| jue 6 | 06:42 | 20:53 | 14 h 11 min | +2 |
| vie 7 | 06:41 | 20:54 | 14 h 13 min | +2 |
| sáb 8 | 06:40 | 20:55 | 14 h 16 min | +3 |
| dom 9 | 06:38 | 20:56 | 14 h 18 min | +2 |
| lun 10 | 06:37 | 20:57 | 14 h 20 min | +2 |
| mar 11 | 06:36 | 20:58 | 14 h 22 min | +2 |
| mié 12 | 06:35 | 20:59 | 14 h 24 min | +2 |
| jue 13 | 06:34 | 21:00 | 14 h 26 min | +2 |
| vie 14 | 06:33 | 21:01 | 14 h 28 min | +2 |
| sáb 15 | 06:32 | 21:02 | 14 h 30 min | +2 |
| dom 16 | 06:31 | 21:03 | 14 h 32 min | +2 |
| lun 17 | 06:30 | 21:04 | 14 h 34 min | +2 |
| mar 18 | 06:29 | 21:05 | 14 h 36 min | +2 |
| mié 19 | 06:28 | 21:06 | 14 h 38 min | +2 |
| jue 20 | 06:28 | 21:07 | 14 h 40 min | +2 |
| vie 21 | 06:27 | 21:08 | 14 h 41 min | +1 |
| sáb 22 | 06:26 | 21:09 | 14 h 43 min | +2 |
| dom 23 | 06:25 | 21:10 | 14 h 45 min | +2 |
| lun 24 | 06:24 | 21:11 | 14 h 46 min | +1 |
| mar 25 | 06:24 | 21:12 | 14 h 48 min | +2 |
| mié 26 | 06:23 | 21:13 | 14 h 50 min | +2 |
| jue 27 | 06:22 | 21:13 | 14 h 51 min | +1 |
| vie 28 | 06:22 | 21:14 | 14 h 52 min | +1 |
| sáb 29 | 06:21 | 21:15 | 14 h 54 min | +2 |
| dom 30 | 06:21 | 21:16 | 14 h 55 min | +1 |
| lun 31 | 06:20 | 21:17 | 14 h 56 min | +1 |
Junio de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar 1 | 06:20 | 21:18 | 14 h 58 min | +2 |
| mié 2 | 06:19 | 21:18 | 14 h 59 min | +1 |
| jue 3 | 06:19 | 21:19 | 15 h 00 min | +1 |
| vie 4 | 06:19 | 21:20 | 15 h 01 min | +1 |
| sáb 5 | 06:18 | 21:20 | 15 h 02 min | +1 |
| dom 6 | 06:18 | 21:21 | 15 h 03 min | +1 |
| lun 7 | 06:18 | 21:22 | 15 h 04 min | +1 |
| mar 8 | 06:17 | 21:22 | 15 h 05 min | +1 |
| mié 9 | 06:17 | 21:23 | 15 h 06 min | +1 |
| jue 10 | 06:17 | 21:23 | 15 h 06 min | ±0 |
| vie 11 | 06:17 | 21:24 | 15 h 07 min | +1 |
| sáb 12 | 06:17 | 21:24 | 15 h 08 min | +1 |
| dom 13 | 06:17 | 21:25 | 15 h 08 min | ±0 |
| lun 14 | 06:17 | 21:25 | 15 h 09 min | +1 |
| mar 15 | 06:17 | 21:26 | 15 h 09 min | ±0 |
| mié 16 | 06:17 | 21:26 | 15 h 09 min | ±0 |
| jue 17 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | +1 |
| vie 18 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | ±0 |
| sáb 19 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | ±0 |
| dom 20 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | ±0 |
| lun 21 | 06:17 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| mar 22 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| mié 23 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| jue 24 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| vie 25 | 06:19 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| sáb 26 | 06:19 | 21:28 | 15 h 09 min | −1 |
| dom 27 | 06:19 | 21:28 | 15 h 09 min | ±0 |
| lun 28 | 06:20 | 21:28 | 15 h 09 min | ±0 |
| mar 29 | 06:20 | 21:28 | 15 h 08 min | −1 |
| mié 30 | 06:21 | 21:28 | 15 h 08 min | ±0 |
Julio de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| jue 1 | 06:21 | 21:28 | 15 h 07 min | −1 |
| vie 2 | 06:22 | 21:28 | 15 h 06 min | −1 |
| sáb 3 | 06:22 | 21:28 | 15 h 06 min | ±0 |
| dom 4 | 06:23 | 21:28 | 15 h 05 min | −1 |
| lun 5 | 06:23 | 21:27 | 15 h 04 min | −1 |
| mar 6 | 06:24 | 21:27 | 15 h 03 min | −1 |
| mié 7 | 06:25 | 21:27 | 15 h 02 min | −1 |
| jue 8 | 06:25 | 21:27 | 15 h 01 min | −1 |
| vie 9 | 06:26 | 21:26 | 15 h 00 min | −1 |
| sáb 10 | 06:27 | 21:26 | 14 h 59 min | −1 |
| dom 11 | 06:27 | 21:25 | 14 h 58 min | −1 |
| lun 12 | 06:28 | 21:25 | 14 h 57 min | −1 |
| mar 13 | 06:29 | 21:24 | 14 h 55 min | −2 |
| mié 14 | 06:30 | 21:24 | 14 h 54 min | −1 |
| jue 15 | 06:30 | 21:23 | 14 h 53 min | −1 |
| vie 16 | 06:31 | 21:23 | 14 h 51 min | −2 |
| sáb 17 | 06:32 | 21:22 | 14 h 50 min | −1 |
| dom 18 | 06:33 | 21:21 | 14 h 48 min | −2 |
| lun 19 | 06:34 | 21:21 | 14 h 47 min | −1 |
| mar 20 | 06:35 | 21:20 | 14 h 45 min | −2 |
| mié 21 | 06:35 | 21:19 | 14 h 44 min | −1 |
| jue 22 | 06:36 | 21:18 | 14 h 42 min | −2 |
| vie 23 | 06:37 | 21:17 | 14 h 40 min | −2 |
| sáb 24 | 06:38 | 21:17 | 14 h 38 min | −2 |
| dom 25 | 06:39 | 21:16 | 14 h 37 min | −1 |
| lun 26 | 06:40 | 21:15 | 14 h 35 min | −2 |
| mar 27 | 06:41 | 21:14 | 14 h 33 min | −2 |
| mié 28 | 06:42 | 21:13 | 14 h 31 min | −2 |
| jue 29 | 06:43 | 21:12 | 14 h 29 min | −2 |
| vie 30 | 06:44 | 21:11 | 14 h 27 min | −2 |
| sáb 31 | 06:45 | 21:10 | 14 h 25 min | −2 |
Agosto de 2027
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración del día | ± |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 06:46 | 21:09 | 14 h 23 min | −2 |
| lun 2 | 06:47 | 21:08 | 14 h 21 min | −2 |
| mar 3 | 06:48 | 21:06 | 14 h 19 min | −2 |
| mié 4 | 06:49 | 21:05 | 14 h 16 min | −3 |
| jue 5 | 06:50 | 21:04 | 14 h 14 min | −2 |
| vie 6 | 06:51 | 21:03 | 14 h 12 min | −2 |
| sáb 7 | 06:52 | 21:02 | 14 h 10 min | −2 |
| dom 8 | 06:53 | 21:00 | 14 h 08 min | −2 |
| lun 9 | 06:54 | 20:59 | 14 h 05 min | −3 |
| mar 10 | 06:55 | 20:58 | 14 h 03 min | −2 |
| mié 11 | 06:56 | 20:56 | 14 h 01 min | −2 |
| jue 12 | 06:57 | 20:55 | 13 h 58 min | −3 |
| vie 13 | 06:58 | 20:54 | 13 h 56 min | −2 |
| sáb 14 | 06:59 | 20:52 | 13 h 54 min | −2 |
| dom 15 | 07:00 | 20:51 | 13 h 51 min | −3 |
| lun 16 | 07:01 | 20:50 | 13 h 49 min | −2 |
| mar 17 | 07:02 | 20:48 | 13 h 46 min | −3 |
| mié 18 | 07:03 | 20:47 | 13 h 44 min | −2 |
| jue 19 | 07:04 | 20:45 | 13 h 41 min | −3 |
| vie 20 | 07:05 | 20:44 | 13 h 39 min | −2 |
| sáb 21 | 07:06 | 20:42 | 13 h 36 min | −3 |
| dom 22 | 07:07 | 20:41 | 13 h 34 min | −2 |
| lun 23 | 07:08 | 20:39 | 13 h 31 min | −3 |
| mar 24 | 07:09 | 20:38 | 13 h 29 min | −2 |
| mié 25 | 07:10 | 20:36 | 13 h 26 min | −3 |
| jue 26 | 07:11 | 20:34 | 13 h 24 min | −2 |
| vie 27 | 07:12 | 20:33 | 13 h 21 min | −3 |
| sáb 28 | 07:13 | 20:31 | 13 h 18 min | −3 |
| dom 29 | 07:14 | 20:30 | 13 h 16 min | −2 |
| lun 30 | 07:15 | 20:28 | 13 h 13 min | −3 |
