Lever et coucher du soleil à Barcelone
D'abord le soleil d'aujourd'hui à Barcelone, puis un tableau pour chaque jour des douze prochains mois. Toutes les heures sont en heure locale (heure d'été comprise).
Dernière mise à jour : 25 octobre 2026
📅 Tableau pour chaque jour des 12 prochains mois ↓
Aujourd'hui · dimanche 25 octobre 2026
🌅 Lever du soleil 07:14 · 🌇 Coucher du soleil 17:56
- ⏳ Durée du jour: 10 h 41 min
- −3 min par rapport à hier
- 🌒 Premières lueurs: 06:46
- 🌘 Dernières lueurs: 18:24
- ☀️ Soleil au plus haut: 12:35
- ✨ Heure dorée (matin): 07:14–07:53
- ✨ Heure dorée (soir): 17:17–17:56
- 🔵 Heure bleue (matin): 06:46–06:57
- 🔵 Heure bleue (soir): 18:13–18:24
Calculé pour : Plaça de Catalunya. Ailleurs en ville, l'écart ne dépasse pas une minute ; les bâtiments et les collines cachent le soleil quelques minutes plus tôt.
Où admirer le coucher du soleil ?
GràciaPhoto: Canaan · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Bunkers del Carmel
Ruines d'une batterie antiaérienne sur une colline, vue à 360° sur toute la ville ; apportez de l'eau, venez avant le coucher du soleil.
- 🕗 Colline en plein air, accessible toute la journée (idéal au coucher du soleil)
GràciaPhoto: essetefano · CC BY 3.0 · Wikimedia
Park Güell
La cité-jardin de Gaudí sur la colline : dragon en mosaïque, banc ondulé et vue sur Barcelone.
- 🕗 Tous les jours 09:30–18:00 (env. 29 oct–30 mars ; dernière entrée 17:30)
MontjuïcPhoto: :Puigalder · Public domain · Wikimedia
Montjuïc Castle
Forteresse sur la colline avec remparts, jardin dans les douves et vaste vue sur le port et la ville.
- 🕗 Tous les jours 10:00–18:00 (nov–fév), 10:00–20:00 (mars–oct)
GràciaPhoto: Jordiferrer · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Parc d'attractions du Tibidabo
Parc de 1901 au sommet de la colline : manèges rétro, grande roue et vue panoramique ; accès par tram, bus et funiculaire.
- 🕗 Automne : sam, dim et jours fériés uniquement, manèges dès 11h00 (fermeture variable ; voir le calendrier)
Vieille villePhoto: Enric · CC BY 4.0 · Wikimedia
Alaire Rooftop (Barceló Raval)
Terrasse au 11e étage au-dessus du Raval, vue à 360° ; ouverte aux non-clients, sans réservation.
Éclipses de soleil et de lune visibles depuis Barcelone
- 🌑 Prochaine : Éclipse partielle de soleil · lundi 2 août 2027, 09:50–12:11 (maximum à 10:58, 82 % du soleil masqué)
- 🌑 Éclipse annulaire de soleil · mercredi 26 janvier 2028, 16:40–19:04 (maximum à 17:56, 82 % du soleil masqué, le soleil se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · jeudi 6 juillet 2028, 19:08–21:30 (33 % de la lune dans l'ombre de la Terre, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · dimanche 31 décembre 2028, 16:07–19:36 (maximum à 17:51, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · mardi 26 juin 2029, 03:32–07:12 (maximum à 05:22, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 20 décembre 2029, 21:54–01:28 (maximum à 23:41, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · samedi 1 juin 2030, 06:08–08:08 (maximum à 07:05, 66 % du soleil masqué, le soleil se lève déjà éclipsé)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · samedi 15 juin 2030, 19:20–21:45 (47 % de la lune dans l'ombre de la Terre, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · lundi 18 octobre 2032, 19:24–22:40 (maximum à 21:02, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 14 avril 2033, 19:24–23:00 (maximum à 21:12, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · lundi 20 mars 2034, 10:27–11:54 (maximum à 11:10, 8 % du soleil masqué)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · dimanche 19 août 2035, 02:31–03:50 (maximum à 03:10, 5 % de la lune dans l'ombre de la Terre)
Ne regardez jamais le soleil sans lunettes d'éclipse certifiées, même s'il est presque entièrement masqué. Une éclipse de lune se regarde sans danger à l'œil nu.
Lever et coucher du soleil, jour par jour
Octobre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:48 | 19:33 | 11 h 46 min | −2 |
| ven. 2 | 07:49 | 19:32 | 11 h 43 min | −3 |
| sam. 3 | 07:50 | 19:30 | 11 h 40 min | −3 |
| dim. 4 | 07:51 | 19:28 | 11 h 37 min | −3 |
| lun. 5 | 07:52 | 19:27 | 11 h 35 min | −2 |
| mar. 6 | 07:53 | 19:25 | 11 h 32 min | −3 |
| mer. 7 | 07:54 | 19:23 | 11 h 29 min | −3 |
| jeu. 8 | 07:55 | 19:22 | 11 h 26 min | −3 |
| ven. 9 | 07:56 | 19:20 | 11 h 24 min | −2 |
| sam. 10 | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | −3 |
| dim. 11 | 07:58 | 19:17 | 11 h 18 min | −3 |
| lun. 12 | 07:59 | 19:15 | 11 h 16 min | −2 |
| mar. 13 | 08:01 | 19:14 | 11 h 13 min | −3 |
| mer. 14 | 08:02 | 19:12 | 11 h 10 min | −3 |
| jeu. 15 | 08:03 | 19:10 | 11 h 08 min | −2 |
| ven. 16 | 08:04 | 19:09 | 11 h 05 min | −3 |
| sam. 17 | 08:05 | 19:07 | 11 h 02 min | −3 |
| dim. 18 | 08:06 | 19:06 | 11 h 00 min | −2 |
| lun. 19 | 08:07 | 19:04 | 10 h 57 min | −3 |
| mar. 20 | 08:08 | 19:03 | 10 h 54 min | −3 |
| mer. 21 | 08:10 | 19:01 | 10 h 52 min | −2 |
| jeu. 22 | 08:11 | 19:00 | 10 h 49 min | −3 |
| ven. 23 | 08:12 | 18:58 | 10 h 47 min | −2 |
| sam. 24 | 08:13 | 18:57 | 10 h 44 min | −3 |
| dim. 25 | 07:14 | 17:56 | 10 h 41 min | −3 |
| lun. 26 | 07:15 | 17:54 | 10 h 39 min | −2 |
| mar. 27 | 07:16 | 17:53 | 10 h 36 min | −3 |
| mer. 28 | 07:18 | 17:51 | 10 h 34 min | −2 |
| jeu. 29 | 07:19 | 17:50 | 10 h 31 min | −3 |
| ven. 30 | 07:20 | 17:49 | 10 h 29 min | −2 |
| sam. 31 | 07:21 | 17:48 | 10 h 26 min | −3 |
Novembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:22 | 17:46 | 10 h 24 min | −2 |
| lun. 2 | 07:24 | 17:45 | 10 h 21 min | −3 |
| mar. 3 | 07:25 | 17:44 | 10 h 19 min | −2 |
| mer. 4 | 07:26 | 17:43 | 10 h 17 min | −2 |
| jeu. 5 | 07:27 | 17:42 | 10 h 14 min | −3 |
| ven. 6 | 07:28 | 17:40 | 10 h 12 min | −2 |
| sam. 7 | 07:30 | 17:39 | 10 h 10 min | −2 |
| dim. 8 | 07:31 | 17:38 | 10 h 07 min | −3 |
| lun. 9 | 07:32 | 17:37 | 10 h 05 min | −2 |
| mar. 10 | 07:33 | 17:36 | 10 h 03 min | −2 |
| mer. 11 | 07:34 | 17:35 | 10 h 01 min | −2 |
| jeu. 12 | 07:36 | 17:34 | 9 h 58 min | −3 |
| ven. 13 | 07:37 | 17:33 | 9 h 56 min | −2 |
| sam. 14 | 07:38 | 17:32 | 9 h 54 min | −2 |
| dim. 15 | 07:39 | 17:31 | 9 h 52 min | −2 |
| lun. 16 | 07:40 | 17:31 | 9 h 50 min | −2 |
| mar. 17 | 07:42 | 17:30 | 9 h 48 min | −2 |
| mer. 18 | 07:43 | 17:29 | 9 h 46 min | −2 |
| jeu. 19 | 07:44 | 17:28 | 9 h 44 min | −2 |
| ven. 20 | 07:45 | 17:28 | 9 h 42 min | −2 |
| sam. 21 | 07:46 | 17:27 | 9 h 41 min | −1 |
| dim. 22 | 07:48 | 17:26 | 9 h 39 min | −2 |
| lun. 23 | 07:49 | 17:26 | 9 h 37 min | −2 |
| mar. 24 | 07:50 | 17:25 | 9 h 35 min | −2 |
| mer. 25 | 07:51 | 17:25 | 9 h 34 min | −1 |
| jeu. 26 | 07:52 | 17:24 | 9 h 32 min | −2 |
| ven. 27 | 07:53 | 17:24 | 9 h 30 min | −2 |
| sam. 28 | 07:54 | 17:23 | 9 h 29 min | −1 |
| dim. 29 | 07:55 | 17:23 | 9 h 27 min | −2 |
| lun. 30 | 07:56 | 17:23 | 9 h 26 min | −1 |
Décembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 07:57 | 17:22 | 9 h 25 min | −1 |
| mer. 2 | 07:59 | 17:22 | 9 h 23 min | −2 |
| jeu. 3 | 08:00 | 17:22 | 9 h 22 min | −1 |
| ven. 4 | 08:01 | 17:22 | 9 h 21 min | −1 |
| sam. 5 | 08:01 | 17:21 | 9 h 20 min | −1 |
| dim. 6 | 08:02 | 17:21 | 9 h 19 min | −1 |
| lun. 7 | 08:03 | 17:21 | 9 h 18 min | −1 |
| mar. 8 | 08:04 | 17:21 | 9 h 17 min | −1 |
| mer. 9 | 08:05 | 17:21 | 9 h 16 min | −1 |
| jeu. 10 | 08:06 | 17:21 | 9 h 15 min | −1 |
| ven. 11 | 08:07 | 17:21 | 9 h 14 min | −1 |
| sam. 12 | 08:08 | 17:21 | 9 h 14 min | ±0 |
| dim. 13 | 08:08 | 17:22 | 9 h 13 min | −1 |
| lun. 14 | 08:09 | 17:22 | 9 h 13 min | ±0 |
| mar. 15 | 08:10 | 17:22 | 9 h 12 min | −1 |
| mer. 16 | 08:11 | 17:22 | 9 h 12 min | ±0 |
| jeu. 17 | 08:11 | 17:23 | 9 h 11 min | −1 |
| ven. 18 | 08:12 | 17:23 | 9 h 11 min | ±0 |
| sam. 19 | 08:12 | 17:23 | 9 h 11 min | ±0 |
| dim. 20 | 08:13 | 17:24 | 9 h 11 min | ±0 |
| lun. 21 | 08:14 | 17:24 | 9 h 11 min | ±0 |
| mar. 22 | 08:14 | 17:25 | 9 h 11 min | ±0 |
| mer. 23 | 08:14 | 17:25 | 9 h 11 min | ±0 |
| jeu. 24 | 08:15 | 17:26 | 9 h 11 min | ±0 |
| ven. 25 | 08:15 | 17:26 | 9 h 11 min | ±0 |
| sam. 26 | 08:16 | 17:27 | 9 h 12 min | +1 |
| dim. 27 | 08:16 | 17:28 | 9 h 12 min | ±0 |
| lun. 28 | 08:16 | 17:28 | 9 h 12 min | ±0 |
| mar. 29 | 08:16 | 17:29 | 9 h 13 min | +1 |
| mer. 30 | 08:17 | 17:30 | 9 h 13 min | ±0 |
| jeu. 31 | 08:17 | 17:31 | 9 h 14 min | +1 |
Janvier 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 08:17 | 17:32 | 9 h 15 min | +1 |
| sam. 2 | 08:17 | 17:32 | 9 h 15 min | ±0 |
| dim. 3 | 08:17 | 17:33 | 9 h 16 min | +1 |
| lun. 4 | 08:17 | 17:34 | 9 h 17 min | +1 |
| mar. 5 | 08:17 | 17:35 | 9 h 18 min | +1 |
| mer. 6 | 08:17 | 17:36 | 9 h 19 min | +1 |
| jeu. 7 | 08:17 | 17:37 | 9 h 20 min | +1 |
| ven. 8 | 08:17 | 17:38 | 9 h 21 min | +1 |
| sam. 9 | 08:17 | 17:39 | 9 h 23 min | +2 |
| dim. 10 | 08:16 | 17:40 | 9 h 24 min | +1 |
| lun. 11 | 08:16 | 17:41 | 9 h 25 min | +1 |
| mar. 12 | 08:16 | 17:42 | 9 h 26 min | +1 |
| mer. 13 | 08:15 | 17:43 | 9 h 28 min | +2 |
| jeu. 14 | 08:15 | 17:44 | 9 h 29 min | +1 |
| ven. 15 | 08:15 | 17:46 | 9 h 31 min | +2 |
| sam. 16 | 08:14 | 17:47 | 9 h 33 min | +2 |
| dim. 17 | 08:14 | 17:48 | 9 h 34 min | +1 |
| lun. 18 | 08:13 | 17:49 | 9 h 36 min | +2 |
| mar. 19 | 08:13 | 17:50 | 9 h 38 min | +2 |
| mer. 20 | 08:12 | 17:51 | 9 h 39 min | +1 |
| jeu. 21 | 08:11 | 17:53 | 9 h 41 min | +2 |
| ven. 22 | 08:11 | 17:54 | 9 h 43 min | +2 |
| sam. 23 | 08:10 | 17:55 | 9 h 45 min | +2 |
| dim. 24 | 08:09 | 17:56 | 9 h 47 min | +2 |
| lun. 25 | 08:09 | 17:58 | 9 h 49 min | +2 |
| mar. 26 | 08:08 | 17:59 | 9 h 51 min | +2 |
| mer. 27 | 08:07 | 18:00 | 9 h 53 min | +2 |
| jeu. 28 | 08:06 | 18:01 | 9 h 55 min | +2 |
| ven. 29 | 08:05 | 18:03 | 9 h 57 min | +2 |
| sam. 30 | 08:04 | 18:04 | 9 h 59 min | +2 |
| dim. 31 | 08:03 | 18:05 | 10 h 02 min | +3 |
Février 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 08:02 | 18:06 | 10 h 04 min | +2 |
| mar. 2 | 08:01 | 18:08 | 10 h 06 min | +2 |
| mer. 3 | 08:00 | 18:09 | 10 h 08 min | +2 |
| jeu. 4 | 07:59 | 18:10 | 10 h 11 min | +3 |
| ven. 5 | 07:58 | 18:11 | 10 h 13 min | +2 |
| sam. 6 | 07:57 | 18:13 | 10 h 16 min | +3 |
| dim. 7 | 07:56 | 18:14 | 10 h 18 min | +2 |
| lun. 8 | 07:55 | 18:15 | 10 h 20 min | +2 |
| mar. 9 | 07:54 | 18:16 | 10 h 23 min | +3 |
| mer. 10 | 07:52 | 18:18 | 10 h 25 min | +2 |
| jeu. 11 | 07:51 | 18:19 | 10 h 28 min | +3 |
| ven. 12 | 07:50 | 18:20 | 10 h 30 min | +2 |
| sam. 13 | 07:49 | 18:21 | 10 h 33 min | +3 |
| dim. 14 | 07:47 | 18:23 | 10 h 35 min | +2 |
| lun. 15 | 07:46 | 18:24 | 10 h 38 min | +3 |
| mar. 16 | 07:45 | 18:25 | 10 h 41 min | +3 |
| mer. 17 | 07:43 | 18:26 | 10 h 43 min | +2 |
| jeu. 18 | 07:42 | 18:28 | 10 h 46 min | +3 |
| ven. 19 | 07:40 | 18:29 | 10 h 48 min | +2 |
| sam. 20 | 07:39 | 18:30 | 10 h 51 min | +3 |
| dim. 21 | 07:38 | 18:31 | 10 h 54 min | +3 |
| lun. 22 | 07:36 | 18:32 | 10 h 56 min | +2 |
| mar. 23 | 07:35 | 18:34 | 10 h 59 min | +3 |
| mer. 24 | 07:33 | 18:35 | 11 h 02 min | +3 |
| jeu. 25 | 07:32 | 18:36 | 11 h 04 min | +2 |
| ven. 26 | 07:30 | 18:37 | 11 h 07 min | +3 |
| sam. 27 | 07:29 | 18:38 | 11 h 10 min | +3 |
| dim. 28 | 07:27 | 18:40 | 11 h 13 min | +3 |
Mars 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 07:26 | 18:41 | 11 h 15 min | +2 |
| mar. 2 | 07:24 | 18:42 | 11 h 18 min | +3 |
| mer. 3 | 07:22 | 18:43 | 11 h 21 min | +3 |
| jeu. 4 | 07:21 | 18:44 | 11 h 23 min | +2 |
| ven. 5 | 07:19 | 18:45 | 11 h 26 min | +3 |
| sam. 6 | 07:18 | 18:47 | 11 h 29 min | +3 |
| dim. 7 | 07:16 | 18:48 | 11 h 32 min | +3 |
| lun. 8 | 07:14 | 18:49 | 11 h 34 min | +2 |
| mar. 9 | 07:13 | 18:50 | 11 h 37 min | +3 |
| mer. 10 | 07:11 | 18:51 | 11 h 40 min | +3 |
| jeu. 11 | 07:09 | 18:52 | 11 h 43 min | +3 |
| ven. 12 | 07:08 | 18:53 | 11 h 46 min | +3 |
| sam. 13 | 07:06 | 18:55 | 11 h 48 min | +2 |
| dim. 14 | 07:04 | 18:56 | 11 h 51 min | +3 |
| lun. 15 | 07:03 | 18:57 | 11 h 54 min | +3 |
| mar. 16 | 07:01 | 18:58 | 11 h 57 min | +3 |
| mer. 17 | 06:59 | 18:59 | 12 h 00 min | +3 |
| jeu. 18 | 06:58 | 19:00 | 12 h 02 min | +2 |
| ven. 19 | 06:56 | 19:01 | 12 h 05 min | +3 |
| sam. 20 | 06:54 | 19:02 | 12 h 08 min | +3 |
| dim. 21 | 06:53 | 19:03 | 12 h 11 min | +3 |
| lun. 22 | 06:51 | 19:04 | 12 h 13 min | +2 |
| mar. 23 | 06:49 | 19:06 | 12 h 16 min | +3 |
| mer. 24 | 06:48 | 19:07 | 12 h 19 min | +3 |
| jeu. 25 | 06:46 | 19:08 | 12 h 22 min | +3 |
| ven. 26 | 06:44 | 19:09 | 12 h 25 min | +3 |
| sam. 27 | 06:43 | 19:10 | 12 h 27 min | +2 |
| dim. 28 | 07:41 | 20:11 | 12 h 30 min | +3 |
| lun. 29 | 07:39 | 20:12 | 12 h 33 min | +3 |
| mar. 30 | 07:37 | 20:13 | 12 h 36 min | +3 |
| mer. 31 | 07:36 | 20:14 | 12 h 38 min | +2 |
Avril 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:34 | 20:15 | 12 h 41 min | +3 |
| ven. 2 | 07:32 | 20:16 | 12 h 44 min | +3 |
| sam. 3 | 07:31 | 20:17 | 12 h 47 min | +3 |
| dim. 4 | 07:29 | 20:19 | 12 h 49 min | +2 |
| lun. 5 | 07:27 | 20:20 | 12 h 52 min | +3 |
| mar. 6 | 07:26 | 20:21 | 12 h 55 min | +3 |
| mer. 7 | 07:24 | 20:22 | 12 h 58 min | +3 |
| jeu. 8 | 07:23 | 20:23 | 13 h 00 min | +2 |
| ven. 9 | 07:21 | 20:24 | 13 h 03 min | +3 |
| sam. 10 | 07:19 | 20:25 | 13 h 06 min | +3 |
| dim. 11 | 07:18 | 20:26 | 13 h 08 min | +2 |
| lun. 12 | 07:16 | 20:27 | 13 h 11 min | +3 |
| mar. 13 | 07:15 | 20:28 | 13 h 14 min | +3 |
| mer. 14 | 07:13 | 20:29 | 13 h 16 min | +2 |
| jeu. 15 | 07:11 | 20:30 | 13 h 19 min | +3 |
| ven. 16 | 07:10 | 20:32 | 13 h 22 min | +3 |
| sam. 17 | 07:08 | 20:33 | 13 h 24 min | +2 |
| dim. 18 | 07:07 | 20:34 | 13 h 27 min | +3 |
| lun. 19 | 07:05 | 20:35 | 13 h 30 min | +3 |
| mar. 20 | 07:04 | 20:36 | 13 h 32 min | +2 |
| mer. 21 | 07:02 | 20:37 | 13 h 35 min | +3 |
| jeu. 22 | 07:01 | 20:38 | 13 h 37 min | +2 |
| ven. 23 | 06:59 | 20:39 | 13 h 40 min | +3 |
| sam. 24 | 06:58 | 20:40 | 13 h 42 min | +2 |
| dim. 25 | 06:56 | 20:41 | 13 h 45 min | +3 |
| lun. 26 | 06:55 | 20:42 | 13 h 47 min | +2 |
| mar. 27 | 06:54 | 20:43 | 13 h 50 min | +3 |
| mer. 28 | 06:52 | 20:44 | 13 h 52 min | +2 |
| jeu. 29 | 06:51 | 20:46 | 13 h 55 min | +3 |
| ven. 30 | 06:50 | 20:47 | 13 h 57 min | +2 |
Mai 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 06:48 | 20:48 | 13 h 59 min | +2 |
| dim. 2 | 06:47 | 20:49 | 14 h 02 min | +3 |
| lun. 3 | 06:46 | 20:50 | 14 h 04 min | +2 |
| mar. 4 | 06:44 | 20:51 | 14 h 07 min | +3 |
| mer. 5 | 06:43 | 20:52 | 14 h 09 min | +2 |
| jeu. 6 | 06:42 | 20:53 | 14 h 11 min | +2 |
| ven. 7 | 06:41 | 20:54 | 14 h 13 min | +2 |
| sam. 8 | 06:40 | 20:55 | 14 h 16 min | +3 |
| dim. 9 | 06:38 | 20:56 | 14 h 18 min | +2 |
| lun. 10 | 06:37 | 20:57 | 14 h 20 min | +2 |
| mar. 11 | 06:36 | 20:58 | 14 h 22 min | +2 |
| mer. 12 | 06:35 | 20:59 | 14 h 24 min | +2 |
| jeu. 13 | 06:34 | 21:00 | 14 h 26 min | +2 |
| ven. 14 | 06:33 | 21:01 | 14 h 28 min | +2 |
| sam. 15 | 06:32 | 21:02 | 14 h 30 min | +2 |
| dim. 16 | 06:31 | 21:03 | 14 h 32 min | +2 |
| lun. 17 | 06:30 | 21:04 | 14 h 34 min | +2 |
| mar. 18 | 06:29 | 21:05 | 14 h 36 min | +2 |
| mer. 19 | 06:28 | 21:06 | 14 h 38 min | +2 |
| jeu. 20 | 06:28 | 21:07 | 14 h 40 min | +2 |
| ven. 21 | 06:27 | 21:08 | 14 h 41 min | +1 |
| sam. 22 | 06:26 | 21:09 | 14 h 43 min | +2 |
| dim. 23 | 06:25 | 21:10 | 14 h 45 min | +2 |
| lun. 24 | 06:24 | 21:11 | 14 h 46 min | +1 |
| mar. 25 | 06:24 | 21:12 | 14 h 48 min | +2 |
| mer. 26 | 06:23 | 21:13 | 14 h 50 min | +2 |
| jeu. 27 | 06:22 | 21:13 | 14 h 51 min | +1 |
| ven. 28 | 06:22 | 21:14 | 14 h 52 min | +1 |
| sam. 29 | 06:21 | 21:15 | 14 h 54 min | +2 |
| dim. 30 | 06:21 | 21:16 | 14 h 55 min | +1 |
| lun. 31 | 06:20 | 21:17 | 14 h 56 min | +1 |
Juin 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 06:20 | 21:18 | 14 h 58 min | +2 |
| mer. 2 | 06:19 | 21:18 | 14 h 59 min | +1 |
| jeu. 3 | 06:19 | 21:19 | 15 h 00 min | +1 |
| ven. 4 | 06:19 | 21:20 | 15 h 01 min | +1 |
| sam. 5 | 06:18 | 21:20 | 15 h 02 min | +1 |
| dim. 6 | 06:18 | 21:21 | 15 h 03 min | +1 |
| lun. 7 | 06:18 | 21:22 | 15 h 04 min | +1 |
| mar. 8 | 06:17 | 21:22 | 15 h 05 min | +1 |
| mer. 9 | 06:17 | 21:23 | 15 h 06 min | +1 |
| jeu. 10 | 06:17 | 21:23 | 15 h 06 min | ±0 |
| ven. 11 | 06:17 | 21:24 | 15 h 07 min | +1 |
| sam. 12 | 06:17 | 21:24 | 15 h 08 min | +1 |
| dim. 13 | 06:17 | 21:25 | 15 h 08 min | ±0 |
| lun. 14 | 06:17 | 21:25 | 15 h 09 min | +1 |
| mar. 15 | 06:17 | 21:26 | 15 h 09 min | ±0 |
| mer. 16 | 06:17 | 21:26 | 15 h 09 min | ±0 |
| jeu. 17 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | +1 |
| ven. 18 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | ±0 |
| sam. 19 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | ±0 |
| dim. 20 | 06:17 | 21:27 | 15 h 10 min | ±0 |
| lun. 21 | 06:17 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| mar. 22 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| mer. 23 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| jeu. 24 | 06:18 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| ven. 25 | 06:19 | 21:28 | 15 h 10 min | ±0 |
| sam. 26 | 06:19 | 21:28 | 15 h 09 min | −1 |
| dim. 27 | 06:19 | 21:28 | 15 h 09 min | ±0 |
| lun. 28 | 06:20 | 21:28 | 15 h 09 min | ±0 |
| mar. 29 | 06:20 | 21:28 | 15 h 08 min | −1 |
| mer. 30 | 06:21 | 21:28 | 15 h 08 min | ±0 |
Juillet 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:21 | 21:28 | 15 h 07 min | −1 |
| ven. 2 | 06:22 | 21:28 | 15 h 06 min | −1 |
| sam. 3 | 06:22 | 21:28 | 15 h 06 min | ±0 |
| dim. 4 | 06:23 | 21:28 | 15 h 05 min | −1 |
| lun. 5 | 06:23 | 21:27 | 15 h 04 min | −1 |
| mar. 6 | 06:24 | 21:27 | 15 h 03 min | −1 |
| mer. 7 | 06:25 | 21:27 | 15 h 02 min | −1 |
| jeu. 8 | 06:25 | 21:27 | 15 h 01 min | −1 |
| ven. 9 | 06:26 | 21:26 | 15 h 00 min | −1 |
| sam. 10 | 06:27 | 21:26 | 14 h 59 min | −1 |
| dim. 11 | 06:27 | 21:25 | 14 h 58 min | −1 |
| lun. 12 | 06:28 | 21:25 | 14 h 57 min | −1 |
| mar. 13 | 06:29 | 21:24 | 14 h 55 min | −2 |
| mer. 14 | 06:30 | 21:24 | 14 h 54 min | −1 |
| jeu. 15 | 06:30 | 21:23 | 14 h 53 min | −1 |
| ven. 16 | 06:31 | 21:23 | 14 h 51 min | −2 |
| sam. 17 | 06:32 | 21:22 | 14 h 50 min | −1 |
| dim. 18 | 06:33 | 21:21 | 14 h 48 min | −2 |
| lun. 19 | 06:34 | 21:21 | 14 h 47 min | −1 |
| mar. 20 | 06:35 | 21:20 | 14 h 45 min | −2 |
| mer. 21 | 06:35 | 21:19 | 14 h 44 min | −1 |
| jeu. 22 | 06:36 | 21:18 | 14 h 42 min | −2 |
| ven. 23 | 06:37 | 21:17 | 14 h 40 min | −2 |
| sam. 24 | 06:38 | 21:17 | 14 h 38 min | −2 |
| dim. 25 | 06:39 | 21:16 | 14 h 37 min | −1 |
| lun. 26 | 06:40 | 21:15 | 14 h 35 min | −2 |
| mar. 27 | 06:41 | 21:14 | 14 h 33 min | −2 |
| mer. 28 | 06:42 | 21:13 | 14 h 31 min | −2 |
| jeu. 29 | 06:43 | 21:12 | 14 h 29 min | −2 |
| ven. 30 | 06:44 | 21:11 | 14 h 27 min | −2 |
| sam. 31 | 06:45 | 21:10 | 14 h 25 min | −2 |
Août 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:46 | 21:09 | 14 h 23 min | −2 |
| lun. 2 | 06:47 | 21:08 | 14 h 21 min | −2 |
| mar. 3 | 06:48 | 21:06 | 14 h 19 min | −2 |
| mer. 4 | 06:49 | 21:05 | 14 h 16 min | −3 |
| jeu. 5 | 06:50 | 21:04 | 14 h 14 min | −2 |
| ven. 6 | 06:51 | 21:03 | 14 h 12 min | −2 |
| sam. 7 | 06:52 | 21:02 | 14 h 10 min | −2 |
| dim. 8 | 06:53 | 21:00 | 14 h 08 min | −2 |
| lun. 9 | 06:54 | 20:59 | 14 h 05 min | −3 |
| mar. 10 | 06:55 | 20:58 | 14 h 03 min | −2 |
| mer. 11 | 06:56 | 20:56 | 14 h 01 min | −2 |
| jeu. 12 | 06:57 | 20:55 | 13 h 58 min | −3 |
| ven. 13 | 06:58 | 20:54 | 13 h 56 min | −2 |
| sam. 14 | 06:59 | 20:52 | 13 h 54 min | −2 |
| dim. 15 | 07:00 | 20:51 | 13 h 51 min | −3 |
| lun. 16 | 07:01 | 20:50 | 13 h 49 min | −2 |
| mar. 17 | 07:02 | 20:48 | 13 h 46 min | −3 |
| mer. 18 | 07:03 | 20:47 | 13 h 44 min | −2 |
| jeu. 19 | 07:04 | 20:45 | 13 h 41 min | −3 |
